Guangzhou FC fue fundado en 1977 y actualmente compite en China League One. En las últimas 5 temporadas, el club ha disputado 130 partidos de liga, con 49 victorias, 30 empates y 51 derrotas, marcando 184 goles y encajando 170.
El fichaje más caro en la historia del club es Jackson Martínez (15/16), por una cantidad de € 42 M; La venta más cara ha sido la de Paulinho (17/18), por € 40 M.
El entrenador con más partidos dirigidos es Fabio Cannavaro, con 147 encuentros, logrando 90 victorias, 29 empates, y 28 derrotas.
El rival al que más veces se ha enfrentado es Shandong Taishan, con un balance de 17 victorias, 13 empates y 15 derrotas (69 goles a favor, 68 en contra). El siguiente rival más frecuente es Beijing Guoan, con un balance de 14 victorias, 14 empates y 14 derrotas (55 goles a favor, 54 en contra).
Información básica del club
| Guangzhou FC | |
| Año de fundación | 1977 |
| Estadio | Huadu Stadium (Capacidad: 20.000) |
| Entrenador | Salva Suay |
| Sitio web oficial | https://gzfc.evergrande.com/ |
Rendimiento en liga (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posición en liga | Puntos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 3위 | 52 | 14 | 10 | 6 | 51 | 35 | 16 |
| 22/23 | 12위 | 30 | 8 | 6 | 16 | 31 | 43 | −12 |
| 21/22 | 17위 | 17 | 3 | 8 | 23 | 24 | 63 | −39 |
| 20/21 | 3위 | 44 | 13 | 5 | 4 | 47 | 17 | 30 |
| 19/20 | 1위 | 34 | 11 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 |
Principales títulos y logros
-
Supercopa FA de China: 4 veces (Último título: 17/18)
-
Copa FA de China: 2 veces (Último título: 15/16)
-
Liga de Campeones de la AFC: 2 veces (Último título: 14/15)
Registro de entrenadores
| Entrenador | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 90 | 29 | 28 | 61.2% | |
| 124 | 82 | 22 | 20 | 66.1% | |
| 118 | 70 | 28 | 20 | 59.3% | |
| 54 | 22 | 13 | 19 | 40.7% | |
| 50 | 33 | 10 | 7 | 66.0% |
Principales rivales y enfrentamientos directos (Liga oficial)
| Rival | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 17 | 13 | 15 | 69 | 68 | 1 | |
| 42 | 14 | 14 | 14 | 55 | 54 | 1 | |
| 39 | 20 | 7 | 12 | 72 | 50 | 22 | |
| 34 | 15 | 10 | 9 | 69 | 48 | 21 | |
| 33 | 17 | 8 | 8 | 54 | 40 | 14 |
Gasto y balance de traspasos (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gasto | Ingresos | Balance |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 0 | € 317 mil | -€ 317 mil |
| 21/22 | € 0 | € 8 M | -€ 8 M |
| 19/20 | € 5,5 M | € 2,6 M | € 2,9 M |
| 18/19 | € 80,6 M | € 2,6 M | € 77,9 M |
| 17/18 | € 4,3 M | € 40 M | -€ 35,7 M |
Un balance positivo (+) indica que el club gastó más de lo que ingresó.
Fichajes más caros (Entradas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Club de procedencia |
|---|---|---|---|
| 15/16 | € 42 M | ||
| 18/19 | € 42 M | ||
| 18/19 | € 19,2 M | ||
| 14/15 | € 15 M | ||
| 15/16 | € 14 M |
Ventas más caras (Salidas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Nuevo club |
|---|---|---|---|
| 17/18 | € 40 M | ||
| 15/16 | € 18,5 M | ||
| 21/22 | € 8 M | ||
| 15/16 | € 6,5 M | ||
| 14/15 | € 5,9 M |
Asistencia en casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Partidos | Total espectadores | Media | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 15 | 84.448 | 5.629 | -37.1% |
| 22/23 | 15 | 134.226 | 8.948 | - |
| 21/22 | 17 | 0 | 0 | - |
| 20/21 | 11 | 80.695 | 7.335 | +1,156.0% |
| 19/20 | 7 | 4.091 | 584 | -98.7% |
Historial y estadísticas clave de Guangzhou FC
| Temp. | Pos. | Pts | V | E | D | GF | GC | Dif. | Media | Gasto | Ingreso | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 17 | 17 | 3 | 8 | 23 | 24 | 63 | -39 | 0 | € 0 | € 8M | -€ 8M |
19/20 | 1 | 34 | 11 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 | 584 | € 5M 500mil | € 2M 610mil | € 2M 890mil |
18/19 | 1 | 72 | 23 | 3 | 4 | 68 | 24 | 44 | 45,795 | € 80M 560mil | € 2M 630mil | € 77M 930mil |
17/18 | 2 | 63 | 20 | 3 | 7 | 82 | 36 | 46 | 47,001 | € 4M 300mil | € 40M | -€ 35M 700mil |
16/17 | 1 | 64 | 20 | 4 | 6 | 69 | 42 | 27 | 45,589 | € 20M 50mil | € 4M 120mil | € 15M 930mil |
15/16 | 1 | 64 | 19 | 7 | 4 | 62 | 19 | 43 | 44,882 | € 73M 150mil | € 30M 450mil | € 42M 700mil |
14/15 | 1 | 67 | 19 | 10 | 1 | 71 | 28 | 43 | 45,889 | € 45M 200mil | € 5M 900mil | € 39M 300mil |
13/14 | 1 | 70 | 22 | 4 | 4 | 76 | 28 | 48 | 42,154 | € 18M 125mil | € 4M | € 14M 125mil |
12/13 | 1 | 77 | 24 | 5 | 1 | 78 | 18 | 60 | 40,427 | € 22M 500mil | € 1M 190mil | € 21M 310mil |
11/12 | 1 | 58 | 17 | 7 | 6 | 51 | 30 | 21 | 37,249 | € 11M 761mil | € 920,000 | € 10M 841mil |
10/11 | 1 | 68 | 20 | 8 | 2 | 67 | 23 | 44 | 45,666 | € 14M 620mil | € 0 | € 14M 620mil |
09/10 | 1 | 57 | 17 | 6 | 1 | 61 | 21 | 40 | 7,500 | € 900,000 | € 280,000 | € 620,000 |
08/09 | 10 | 37 | 9 | 10 | 11 | 38 | 38 | 0 | 20,057 | € 168,000 | € 0 | € 168,000 |





