Al-Nassr fue fundado en 1955 y actualmente compite en Saudi Pro League. En las últimas 5 temporadas, el club ha disputado 131 partidos de liga, con 89 victorias, 22 empates y 20 derrotas, marcando 313 goles y encajando 135.
El fichaje más caro en la historia del club es Jhon Durán (24/25), por una cantidad de € 77 M; La venta más cara ha sido la de Seko Fofana (24/25), por € 20 M.
El entrenador con más partidos dirigidos es Rui Vitória, con 86 encuentros, logrando 54 victorias, 13 empates, y 19 derrotas.
El rival al que más veces se ha enfrentado es Al-Hilal, con un balance de 24 victorias, 24 empates y 44 derrotas (117 goles a favor, 162 en contra). El siguiente rival más frecuente es Al-Ittihad, con un balance de 27 victorias, 21 empates y 37 derrotas (141 goles a favor, 164 en contra).
Información básica del club
| Al-Nassr | |
| Año de fundación | 1955 |
| Estadio | Al-Awwal Park (Capacidad: 25.000) |
| Entrenador | Jorge Jesus |
| Sitio web oficial | https://alnassr.sa/ |
Rendimiento en liga (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posición en liga | Puntos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1위 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 24/25 | 3위 | 70 | 21 | 7 | 6 | 80 | 38 | 42 |
| 23/24 | 2위 | 82 | 26 | 4 | 4 | 100 | 42 | 58 |
| 22/23 | 2위 | 67 | 20 | 7 | 3 | 63 | 18 | 45 |
| 21/22 | 3위 | 61 | 19 | 4 | 7 | 58 | 36 | 22 |
Principales títulos y logros
-
Supercopa de Arabia Saudita: 2 veces (Último título: 20/21)
-
Copa Príncipe Heredero de Arabia Saudita: 3 veces (Último título: 13/14)
-
Supercopa Asiática: 1 veces (Último título: 97/98)
-
Recopa Asiática: 1 veces (Último título: 97/98)
-
Copa del Rey (Tailandia): 5 veces (Último título: 89/90)
Registro de entrenadores
| Entrenador | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 54 | 13 | 19 | 62.8% | |
| 67 | 46 | 13 | 8 | 68.7% | |
| 65 | 35 | 16 | 14 | 53.8% | |
| 54 | 36 | 9 | 9 | 66.7% | |
| 44 | 28 | 7 | 9 | 63.6% |
Principales rivales y enfrentamientos directos (Liga oficial)
| Rival | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 24 | 24 | 44 | 117 | 162 | −45 | |
| 85 | 27 | 21 | 37 | 141 | 164 | −23 | |
| 81 | 33 | 17 | 31 | 124 | 127 | −3 | |
| 77 | 30 | 21 | 26 | 104 | 103 | 1 | |
| 61 | 28 | 18 | 15 | 89 | 71 | 18 |
Gasto y balance de traspasos (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gasto | Ingresos | Balance |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 70 M | € 1,3 M | € 68,7 M |
| 24/25 | € 175,4 M | € 20,1 M | € 155,2 M |
| 23/24 | € 162,8 M | € 520 mil | € 162,3 M |
| 22/23 | € 9,2 M | € 7,2 M | € 2 M |
| 21/22 | € 15,8 M | € 2,9 M | € 12,9 M |
Un balance positivo (+) indica que el club gastó más de lo que ingresó.
Fichajes más caros (Entradas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Club de procedencia |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 77 M | ||
| 23/24 | € 60 M | ||
| 24/25 | € 35 M | ||
| 23/24 | € 30 M | ||
| 25/26 | € 30 M |
Ventas más caras (Salidas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Nuevo club |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 20 M | ||
| 22/23 | € 5,5 M | ||
| 18/19 | € 3,4 M | ||
| 15/16 | € 2,7 M | ||
| 19/20 | € 1,8 M |
Asistencia en casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Partidos | Total espectadores | Media | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 18.095 | 9.047 | -44.5% |
| 24/25 | 17 | 276.972 | 16.292 | -8.6% |
| 23/24 | 17 | 302.965 | 17.821 | +1.0% |
| 22/23 | 15 | 264.567 | 17.637 | +193.3% |
| 21/22 | 15 | 90.218 | 6.014 | - |
Historial y estadísticas clave de Al-Nassr
| Temp. | Pos. | Pts | V | E | D | GF | GC | Dif. | Media | Gasto | Ingreso | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9,047 | € 69M 970mil | € 1M 284mil | € 68M 686mil |
24/25 | 3 | 70 | 21 | 7 | 6 | 80 | 38 | 42 | 16,292 | € 175M | € 20M 121mil | € 155M |
23/24 | 2 | 82 | 26 | 4 | 4 | 100 | 42 | 58 | 17,821 | € 162M | € 520,000 | € 162M |
22/23 | 2 | 67 | 20 | 7 | 3 | 63 | 18 | 45 | 17,637 | € 9M 190mil | € 7M 216mil | € 1M 974mil |
21/22 | 3 | 61 | 19 | 4 | 7 | 58 | 36 | 22 | 6,014 | € 15M 790mil | € 2M 923mil | € 12M 867mil |
20/21 | 6 | 46 | 13 | 7 | 10 | 53 | 40 | 13 | 0 | € 33M 84mil | € 0 | € 33M 84mil |
19/20 | 2 | 64 | 19 | 7 | 4 | 60 | 26 | 34 | 1,565 | € 11M 461mil | € 2M 276mil | € 9M 185mil |
18/19 | 1 | 70 | 22 | 4 | 4 | 69 | 27 | 42 | 16,407 | € 50M 906mil | € 3M 410mil | € 47M 496mil |
17/18 | 3 | 44 | 12 | 8 | 6 | 47 | 34 | 13 | 5,480 | € 8M 956mil | € 0 | € 8M 956mil |
16/17 | 3 | 52 | 16 | 4 | 6 | 44 | 25 | 19 | 7,635 | € 200,000 | € 0 | € 200,000 |
15/16 | 8 | 32 | 7 | 11 | 8 | 39 | 33 | 6 | 6,322 | € 14M 700mil | € 2M 650mil | € 12M 50mil |
14/15 | 1 | 64 | 20 | 4 | 2 | 62 | 20 | 42 | 16,185 | € 10M 150mil | € 0 | € 10M 150mil |
13/14 | 1 | 65 | 20 | 5 | 1 | 60 | 21 | 39 | 12,036 | € 9M 800mil | € 0 | € 9M 800mil |
12/13 | 4 | 50 | 14 | 8 | 4 | 41 | 24 | 17 | 1,907 | € 3M 500mil | € 0 | € 3M 500mil |
11/12 | 7 | 35 | 10 | 5 | 11 | 40 | 37 | 3 | 4,134 | € 1M 303mil | € 560,000 | € 743,000 |
10/11 | 5 | 43 | 11 | 10 | 5 | 44 | 34 | 10 | 3,593 | € 4M 60mil | € 56,000 | € 4M 4mil |
09/10 | 3 | 43 | 12 | 7 | 3 | 38 | 23 | 15 | 0 | € 4M 376mil | € 549,000 | € 3M 827mil |
08/09 | 5 | 34 | 10 | 4 | 8 | 24 | 22 | 2 | 0 | € 2M 968mil | € 0 | € 2M 968mil |
07/08 | 5 | 33 | 9 | 6 | 7 | 34 | 35 | -1 | 0 | € 1M 584mil | € 0 | € 1M 584mil |
06/07 | 9 | 21 | 5 | 6 | 11 | 24 | 37 | -13 | 0 | € 609,000 | € 621,000 | € −12,000 |





