Hebei FC fue fundado en 2010 y actualmente compite en Chinese Super League. En las últimas 5 temporadas, el club ha disputado 130 partidos de liga, con 34 victorias, 25 empates y 71 derrotas, marcando 141 goles y encajando 271.
El fichaje más caro en la historia del club es Chengdong Zhang (16/17), por una cantidad de € 20,4 M; La venta más cara ha sido la de Paulinho (21/22), por € 3,9 M.
El entrenador con más partidos dirigidos es Manuel Pellegrini, con 52 encuentros, logrando 22 victorias, 12 empates, y 18 derrotas.
El rival al que más veces se ha enfrentado es Guangzhou FC, con un balance de 1 victorias, 2 empates y 12 derrotas (9 goles a favor, 31 en contra). El siguiente rival más frecuente es Shandong Taishan, con un balance de 1 victorias, 2 empates y 12 derrotas (15 goles a favor, 46 en contra).
Información básica del club
| Hebei FC | |
| Año de fundación | 2010 |
| Estadio | Datong Sports Center Stadium (Capacidad: 30.000) |
| Entrenador | Jieqiong Chen |
| Sitio web oficial | https://www.hebeifootball.com |
Rendimiento en liga (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posición en liga | Puntos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 18위 | −3 | 2 | 0 | 32 | 18 | 115 | −97 |
| 20/21 | 8위 | 25 | 6 | 7 | 9 | 15 | 28 | −13 |
| 19/20 | 4위 | 24 | 7 | 3 | 4 | 25 | 23 | 2 |
| 18/19 | 11위 | 33 | 9 | 6 | 15 | 37 | 55 | −18 |
| 17/18 | 6위 | 39 | 10 | 9 | 11 | 46 | 50 | −4 |
Registro de entrenadores
| Entrenador | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 22 | 12 | 18 | 42.3% | |
| 51 | 8 | 7 | 36 | 15.7% | |
| 42 | 15 | 8 | 19 | 35.7% | |
| 36 | 20 | 6 | 10 | 55.6% | |
| 29 | 7 | 8 | 14 | 24.1% |
Principales rivales y enfrentamientos directos (Liga oficial)
| Rival | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | 31 | −22 | |
| 15 | 1 | 2 | 12 | 15 | 46 | −31 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 25 | 16 | 9 | |
| 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 26 | −5 | |
| 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 27 | −8 |
Gasto y balance de traspasos (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gasto | Ingresos | Balance |
|---|---|---|---|
| 21/22 | € 0 | € 3,9 M | -€ 3,9 M |
| 20/21 | € 2,8 M | € 4 M | -€ 1,3 M |
| 19/20 | € 1,5 M | € 2,6 M | -€ 1,1 M |
| 18/19 | € 11,3 M | € 11,5 M | -€ 210 mil |
| 17/18 | € 8,1 M | € 0 | € 8,1 M |
Un balance positivo (+) indica que el club gastó más de lo que ingresó.
Fichajes más caros (Entradas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Club de procedencia |
|---|---|---|---|
| 16/17 | € 20,4 M | ||
| 15/16 | € 18 M | ||
| 16/17 | € 17,8 M | ||
| 16/17 | € 11 M | ||
| 15/16 | € 10,8 M |
Ventas más caras (Salidas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Nuevo club |
|---|---|---|---|
| 21/22 | € 3,9 M | ||
| 18/19 | € 3 M | ||
| 19/20 | € 2,6 M | ||
| 18/19 | € 2,6 M | ||
| 18/19 | € 2,6 M |
Asistencia en casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Partidos | Total espectadores | Media | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 16 | 0 | 0 | - |
| 20/21 | 11 | 1.710 | 155 | +384.4% |
| 19/20 | 7 | 224 | 32 | -99.8% |
| 18/19 | 15 | 266.981 | 17.798 | +11.0% |
| 17/18 | 15 | 240.429 | 16.028 | -11.2% |
Historial y estadísticas clave de Hebei FC
| Temp. | Pos. | Pts | V | E | D | GF | GC | Dif. | Media | Gasto | Ingreso | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 18 | -3 | 2 | 0 | 32 | 18 | 115 | -97 | 0 | € 0 | € 3M 920mil | -€ 3M 920mil |
20/21 | 8 | 25 | 6 | 7 | 9 | 15 | 28 | -13 | 155 | € 2M 760mil | € 4M 10mil | -€ 1M 250mil |
19/20 | 4 | 24 | 7 | 3 | 4 | 25 | 23 | 2 | 32 | € 1M 500mil | € 2M 610mil | -€ 1M 110mil |
18/19 | 11 | 33 | 9 | 6 | 15 | 37 | 55 | -18 | 17,798 | € 11M 300mil | € 11M 510mil | € −210,000 |
17/18 | 6 | 39 | 10 | 9 | 11 | 46 | 50 | -4 | 16,028 | € 8M 50mil | € 0 | € 8M 50mil |
16/17 | 4 | 52 | 15 | 7 | 8 | 55 | 38 | 17 | 18,054 | € 77M 690mil | € 0 | € 77M 690mil |
15/16 | 7 | 40 | 11 | 7 | 12 | 34 | 38 | -4 | 18,468 | € 77M 860mil | € 0 | € 77M 860mil |
14/15 | 2 | 60 | 18 | 6 | 6 | 53 | 30 | 23 | 7,831 | € 6M 204mil | € 0 | € 6M 204mil |





