Beijing Guoan fue fundado en 1992 y actualmente compite en Chinese Super League. En las últimas 5 temporadas, el club ha disputado 141 partidos de liga, con 70 victorias, 36 empates y 35 derrotas, marcando 254 goles y encajando 184.
El fichaje más caro en la historia del club es Cédric Bakambu (17/18), por una cantidad de € 40 M; La venta más cara ha sido la de Chengdong Zhang (16/17), por € 20,4 M.
El entrenador con más partidos dirigidos es Roger Schmidt, con 83 encuentros, logrando 46 victorias, 15 empates, y 22 derrotas.
El rival al que más veces se ha enfrentado es Shandong Taishan, con un balance de 15 victorias, 21 empates y 25 derrotas (98 goles a favor, 114 en contra). El siguiente rival más frecuente es Shanghai Shenhua, con un balance de 25 victorias, 12 empates y 17 derrotas (93 goles a favor, 66 en contra).
Información básica del club
| Beijing Guoan | |
| Año de fundación | 1992 |
| Estadio | Workers Stadium (Capacidad: 68.000) |
| Entrenador | Quique Setién |
| Sitio web oficial | https://www.fcguoan.com |
Rendimiento en liga (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posición en liga | Puntos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 4위 | 48 | 14 | 6 | 5 | 53 | 37 | 16 |
| 23/24 | 4위 | 56 | 16 | 8 | 6 | 65 | 35 | 30 |
| 22/23 | 6위 | 51 | 14 | 9 | 7 | 53 | 35 | 18 |
| 21/22 | 7위 | 58 | 17 | 7 | 10 | 57 | 49 | 8 |
| 20/21 | 5위 | 33 | 9 | 6 | 7 | 26 | 28 | −2 |
Principales títulos y logros
-
Copa FA de China: 3 veces (Último título: 17/18)
-
Supercopa FA de China: 1 veces (Último título: 96/97)
Registro de entrenadores
| Entrenador | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 46 | 15 | 22 | 55.4% | |
| 80 | 45 | 18 | 17 | 56.3% | |
| 72 | 32 | 20 | 20 | 44.4% | |
| 65 | 29 | 21 | 15 | 44.6% | |
| 54 | 30 | 11 | 13 | 55.6% |
Principales rivales y enfrentamientos directos (Liga oficial)
| Rival | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 15 | 21 | 25 | 98 | 114 | −16 | |
| 54 | 25 | 12 | 17 | 93 | 66 | 27 | |
| 48 | 23 | 19 | 6 | 73 | 41 | 32 | |
| 42 | 14 | 14 | 14 | 54 | 55 | −1 | |
| 36 | 20 | 10 | 6 | 63 | 29 | 34 |
Gasto y balance de traspasos (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gasto | Ingresos | Balance |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 23 mil | € 0 | € 23 mil |
| 24/25 | € 2,7 M | € 779 mil | € 2 M |
| 23/24 | € 936 mil | € 300 mil | € 636 mil |
| 22/23 | € 1,3 M | € 26 mil | € 1,3 M |
| 21/22 | € 6,8 M | € 3 M | € 3,8 M |
Un balance positivo (+) indica que el club gastó más de lo que ingresó.
Fichajes más caros (Entradas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Club de procedencia |
|---|---|---|---|
| 17/18 | € 40 M | ||
| 16/17 | € 15 M | ||
| 17/18 | € 11 M | ||
| 19/20 | € 9,6 M | ||
| 17/18 | € 8,9 M |
Ventas más caras (Salidas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Nuevo club |
|---|---|---|---|
| 16/17 | € 20,4 M | ||
| 17/18 | € 4 M | ||
| 21/22 | € 3 M | ||
| 15/16 | € 2,8 M | ||
| 17/18 | € 2,6 M |
Asistencia en casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Partidos | Total espectadores | Media | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 12 | 569.062 | 47.421 | +2.1% |
| 23/24 | 15 | 696.659 | 46.443 | +6.1% |
| 22/23 | 15 | 656.531 | 43.768 | +5,391.6% |
| 21/22 | 17 | 13.558 | 797 | +335.5% |
| 20/21 | 11 | 2.017 | 183 | -44.9% |
Historial y estadísticas clave de Beijing Guoan
| Temp. | Pos. | Pts | V | E | D | GF | GC | Dif. | Media | Gasto | Ingreso | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 4 | 48 | 14 | 6 | 5 | 53 | 37 | 16 | 47,421 | € 2M 742mil | € 779,000 | € 1M 963mil |
23/24 | 4 | 56 | 16 | 8 | 6 | 65 | 35 | 30 | 46,443 | € 936,000 | € 300,000 | € 636,000 |
22/23 | 6 | 51 | 14 | 9 | 7 | 53 | 35 | 18 | 43,768 | € 1M 300mil | € 26,000 | € 1M 274mil |
21/22 | 7 | 58 | 17 | 7 | 10 | 57 | 49 | 8 | 797 | € 6M 750mil | € 3M | € 3M 750mil |
20/21 | 5 | 33 | 9 | 6 | 7 | 26 | 28 | -2 | 183 | € 1M 312mil | € 3M 680mil | -€ 2M 368mil |
19/20 | 2 | 28 | 8 | 4 | 2 | 36 | 19 | 17 | 332 | € 12M 170mil | € 0 | € 12M 170mil |
18/19 | 2 | 70 | 23 | 1 | 6 | 60 | 26 | 34 | 41,800 | € 14M 390mil | € 3M 850mil | € 10M 540mil |
17/18 | 4 | 53 | 15 | 8 | 7 | 64 | 45 | 19 | 41,743 | € 69M 567mil | € 6M 600mil | € 62M 967mil |
16/17 | 9 | 40 | 11 | 7 | 12 | 42 | 42 | 0 | 34,684 | € 36M 99mil | € 20M 440mil | € 15M 659mil |
15/16 | 5 | 43 | 11 | 10 | 9 | 34 | 26 | 8 | 38,140 | € 25M 300mil | € 6M 800mil | € 18M 500mil |
14/15 | 4 | 56 | 16 | 8 | 6 | 46 | 26 | 20 | 40,996 | € 10M 250mil | € 2M 800mil | € 7M 450mil |
13/14 | 2 | 67 | 21 | 4 | 5 | 50 | 25 | 25 | 39,394 | € 15M 335mil | € 2M 430mil | € 12M 905mil |
12/13 | 3 | 51 | 14 | 9 | 7 | 54 | 31 | 23 | 39,268 | € 2M 400mil | € 370,000 | € 2M 30mil |
11/12 | 3 | 48 | 14 | 6 | 10 | 34 | 35 | -1 | 36,878 | € 1M 934mil | € 0 | € 1M 934mil |
10/11 | 2 | 53 | 14 | 11 | 5 | 49 | 21 | 28 | 40,397 | € 320,000 | € 0 | € 320,000 |
09/10 | 5 | 46 | 12 | 10 | 8 | 35 | 29 | 6 | 33,341 | € 820,000 | € 0 | € 820,000 |
08/09 | 1 | 51 | 13 | 12 | 5 | 48 | 28 | 20 | 36,805 | € 530,000 | € 250,000 | € 280,000 |
06/07 | 2 | 54 | 15 | 9 | 4 | 45 | 19 | 26 | 21,571 | € 450,000 | € 0 | € 450,000 |
05/06 | 3 | 49 | 13 | 10 | 5 | 27 | 16 | 11 | 0 | € 490,000 | € 250,000 | € 240,000 |





