Jiangsu FC fue fundado en 1994 y actualmente compite en Chinese Super League. En las últimas 5 temporadas, el club ha disputado 134 partidos de liga, con 59 victorias, 39 empates y 36 derrotas, marcando 224 goles y encajando 167.
El fichaje más caro en la historia del club es Alex Teixeira (15/16), por una cantidad de € 50 M; La venta más cara ha sido la de Roger Martínez (18/19), por € 14,9 M.
El entrenador con más partidos dirigidos es Dragomir Okuka, con 94 encuentros, logrando 38 victorias, 28 empates, y 28 derrotas.
El rival al que más veces se ha enfrentado es Shandong Taishan, con un balance de 10 victorias, 11 empates y 13 derrotas (39 goles a favor, 49 en contra). El siguiente rival más frecuente es Guangzhou FC, con un balance de 8 victorias, 8 empates y 17 derrotas (40 goles a favor, 54 en contra).
Información básica del club
| Jiangsu FC | |
| Año de fundación | 1994 |
| Estadio | Nanjing Olympic Sports Center Stadium (Capacidad: 62.000) |
| Entrenador | Cosmin Olăroiu |
| Sitio web oficial | https://fc.suning.com/ |
Rendimiento en liga (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posición en liga | Puntos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 2위 | 26 | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 |
| 18/19 | 4위 | 53 | 15 | 8 | 7 | 60 | 41 | 19 |
| 17/18 | 5위 | 48 | 13 | 9 | 8 | 48 | 33 | 15 |
| 16/17 | 12위 | 32 | 7 | 11 | 12 | 40 | 45 | −5 |
| 15/16 | 2위 | 57 | 17 | 6 | 7 | 53 | 33 | 20 |
Principales títulos y logros
-
Copa FA de China: 1 veces (Último título: 14/15)
-
Supercopa FA de China: 1 veces (Último título: 12/13)
Registro de entrenadores
| Entrenador | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 38 | 28 | 28 | 40.4% | |
| 89 | 44 | 27 | 18 | 49.4% | |
| 60 | 17 | 21 | 22 | 28.3% | |
| 53 | 22 | 14 | 17 | 41.5% | |
| 42 | 19 | 8 | 15 | 45.2% |
Principales rivales y enfrentamientos directos (Liga oficial)
| Rival | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 10 | 11 | 13 | 39 | 49 | −10 | |
| 33 | 8 | 8 | 17 | 40 | 54 | −14 | |
| 32 | 10 | 11 | 11 | 47 | 47 | 0 | |
| 27 | 7 | 13 | 7 | 43 | 35 | 8 | |
| 25 | 12 | 9 | 4 | 48 | 24 | 24 |
Gasto y balance de traspasos (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gasto | Ingresos | Balance |
|---|---|---|---|
| 20/21 | € 0 | € 962 mil | -€ 962 mil |
| 19/20 | € 9 M | € 0 | € 9 M |
| 18/19 | € 9,3 M | € 17,4 M | -€ 8,1 M |
| 17/18 | € 15 M | € 65 mil | € 14,9 M |
| 16/17 | € 31,7 M | € 12,8 M | € 18,9 M |
Un balance positivo (+) indica que el club gastó más de lo que ingresó.
Fichajes más caros (Entradas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Club de procedencia |
|---|---|---|---|
| 15/16 | € 50 M | ||
| 15/16 | € 28 M | ||
| 16/17 | € 8,9 M | ||
| 15/16 | € 7,1 M | ||
| 16/17 | € 6,9 M |
Ventas más caras (Salidas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Nuevo club |
|---|---|---|---|
| 18/19 | € 14,9 M | ||
| 16/17 | € 10,8 M | ||
| 15/16 | € 9,2 M | ||
| 14/15 | € 3 M | ||
| 18/19 | € 2,5 M |
Asistencia en casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Partidos | Total espectadores | Media | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 7 | 0 | 0 | - |
| 18/19 | 15 | 412.617 | 27.507 | -15.4% |
| 17/18 | 15 | 487.617 | 32.507 | -0.6% |
| 16/17 | 15 | 490.454 | 32.696 | -16.1% |
| 15/16 | 15 | 584.879 | 38.991 | +45.2% |
Historial y estadísticas clave de Jiangsu FC
| Temp. | Pos. | Pts | V | E | D | GF | GC | Dif. | Media | Gasto | Ingreso | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 2 | 26 | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 | 0 | € 9M | € 0 | € 9M |
18/19 | 4 | 53 | 15 | 8 | 7 | 60 | 41 | 19 | 27,507 | € 9M 290mil | € 17M 400mil | -€ 8M 110mil |
17/18 | 5 | 48 | 13 | 9 | 8 | 48 | 33 | 15 | 32,507 | € 15M | € 65,000 | € 14M 935mil |
16/17 | 12 | 32 | 7 | 11 | 12 | 40 | 45 | -5 | 32,696 | € 31M 670mil | € 12M 804mil | € 18M 866mil |
15/16 | 2 | 57 | 17 | 6 | 7 | 53 | 33 | 20 | 38,991 | € 100M | € 9M 525mil | € 91M 425mil |
14/15 | 10 | 35 | 9 | 8 | 13 | 39 | 48 | -9 | 26,857 | € 10M 750mil | € 4M 400mil | € 6M 350mil |
13/14 | 8 | 37 | 9 | 10 | 11 | 37 | 45 | -8 | 24,348 | € 5M 650mil | € 0 | € 5M 650mil |
12/13 | 13 | 32 | 7 | 11 | 12 | 32 | 39 | -7 | 28,808 | € 3M 460mil | € 350,000 | € 3M 110mil |
11/12 | 2 | 54 | 14 | 12 | 4 | 49 | 29 | 20 | 31,163 | € 2M 320mil | € 150,000 | € 2M 170mil |
10/11 | 4 | 47 | 14 | 5 | 11 | 43 | 28 | 15 | 17,171 | € 850,000 | € 0 | € 850,000 |





