Brentford fue fundado en 1889 y actualmente compite en Premier League. En las últimas 5 temporadas, el club ha disputado 157 partidos de liga, con 55 victorias, 39 empates y 63 derrotas, marcando 234 goles y encajando 234.
El fichaje más caro en la historia del club es Dango Ouattara (25/26), por una cantidad de € 42,8 M; La venta más cara ha sido la de Bryan Mbeumo (25/26), por € 75 M.
El entrenador con más partidos dirigidos es Thomas Frank, con 317 encuentros, logrando 136 victorias, 71 empates, y 110 derrotas.
El rival al que más veces se ha enfrentado es Fulham, con un balance de 23 victorias, 16 empates y 22 derrotas (88 goles a favor, 82 en contra). El siguiente rival más frecuente es Bournemouth, con un balance de 22 victorias, 10 empates y 14 derrotas (63 goles a favor, 49 en contra).
Información básica del club
| Brentford | |
| Año de fundación | 1889 |
| Estadio | Gtech Community Stadium (Capacidad: 17.250) |
| Entrenador | Keith Andrews |
| Sitio web oficial | https://www.brentfordfc.co.uk |
Rendimiento en liga (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posición en liga | Puntos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 17위 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | −4 |
| 24/25 | 10위 | 56 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | 9 |
| 23/24 | 16위 | 39 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | −9 |
| 22/23 | 9위 | 59 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | 12 |
| 21/22 | 13위 | 46 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | −8 |
Registro de entrenadores
| Entrenador | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 136 | 71 | 110 | 42.9% | |
| 221 | 80 | 48 | 93 | 36.2% | |
| 168 | 69 | 48 | 51 | 41.1% | |
| 143 | 57 | 35 | 51 | 39.9% | |
| 136 | 62 | 37 | 37 | 45.6% |
Principales rivales y enfrentamientos directos (Liga oficial)
| Rival | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 23 | 16 | 22 | 88 | 82 | 6 | |
| 46 | 22 | 10 | 14 | 63 | 49 | 14 | |
| 44 | 21 | 11 | 12 | 73 | 58 | 15 | |
| 38 | 15 | 11 | 12 | 61 | 45 | 16 | |
| 37 | 15 | 11 | 11 | 55 | 48 | 7 |
Gasto y balance de traspasos (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gasto | Ingresos | Balance |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 98,7 M | € 155,3 M | -€ 56,6 M |
| 24/25 | € 97,9 M | € 74,5 M | € 23,4 M |
| 23/24 | € 72,4 M | € 6,8 M | € 65,6 M |
| 22/23 | € 48,3 M | € 3,6 M | € 44,7 M |
| 21/22 | € 37,2 M | € 0 | € 37,2 M |
Un balance positivo (+) indica que el club gastó más de lo que ingresó.
Fichajes más caros (Entradas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Club de procedencia |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 42,8 M | ||
| 24/25 | € 33 M | ||
| 23/24 | € 26,9 M | ||
| 23/24 | € 25 M | ||
| 24/25 | € 23,6 M |
Ventas más caras (Salidas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Nuevo club |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 75 M | ||
| 25/26 | € 57,7 M | ||
| 24/25 | € 42 M | ||
| 20/21 | € 34 M | ||
| 24/25 | € 31,9 M |
Asistencia en casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Partidos | Total espectadores | Media | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 33.633 | 16.816 | -2.1% |
| 24/25 | 19 | 326.509 | 17.184 | +0.6% |
| 23/24 | 19 | 324.565 | 17.082 | +0.0% |
| 22/23 | 19 | 324.527 | 17.080 | +6.6% |
| 21/22 | 19 | 304.327 | 16.017 | +9,158.4% |
Historial y estadísticas clave de Brentford
| Temp. | Pos. | Pts | V | E | D | GF | GC | Dif. | Media | Gasto | Ingreso | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 16,816 | € 98M 700mil | € 155M | -€ 56M 600mil |
24/25 | 10 | 56 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | 9 | 17,184 | € 97M 900mil | € 74M 500mil | € 23M 400mil |
23/24 | 16 | 39 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 17,082 | € 72M 350mil | € 6M 750mil | € 65M 600mil |
22/23 | 9 | 59 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | 12 | 17,080 | € 48M 250mil | € 3M 600mil | € 44M 650mil |
21/22 | 13 | 46 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 16,017 | € 37M 200mil | € 0 | € 37M 200mil |
20/21 | 3 | 87 | 24 | 15 | 7 | 79 | 42 | 37 | 173 | € 7M 300mil | € 57M 600mil | -€ 50M 300mil |
19/20 | 3 | 81 | 24 | 9 | 13 | 80 | 38 | 42 | 9,155 | € 34M 710mil | € 34M 260mil | € 450,000 |
18/19 | 11 | 64 | 17 | 13 | 16 | 73 | 59 | 14 | 10,257 | € 6M 550mil | € 34M 950mil | -€ 28M 400mil |
17/18 | 9 | 69 | 18 | 15 | 13 | 62 | 52 | 10 | 10,233 | € 11M 320mil | € 15M 170mil | -€ 3M 850mil |
16/17 | 10 | 64 | 18 | 10 | 18 | 75 | 65 | 10 | 10,467 | € 5M 150mil | € 14M 400mil | -€ 9M 250mil |
15/16 | 9 | 65 | 19 | 8 | 19 | 72 | 67 | 5 | 10,309 | € 10M 390mil | € 25M 510mil | -€ 15M 120mil |
14/15 | 5 | 78 | 23 | 9 | 14 | 78 | 59 | 19 | 10,821 | € 5M 600mil | € 3M 800mil | € 1M 800mil |
13/14 | 2 | 94 | 28 | 10 | 8 | 72 | 43 | 29 | 7,715 | € 485,000 | € 175,000 | € 310,000 |
03/04 | 17 | 53 | 14 | 11 | 21 | 52 | 69 | -17 | 5,541 | € 25,000 | € 750,000 | € −725,000 |
02/03 | 16 | 54 | 14 | 12 | 20 | 47 | 56 | -9 | 5,759 | € 0 | € 600,000 | € −600,000 |
01/02 | 3 | 83 | 24 | 11 | 11 | 77 | 43 | 34 | 6,713 | € 0 | € 225,000 | € −225,000 |
00/01 | 14 | 59 | 14 | 17 | 15 | 56 | 70 | -14 | 4,645 | € 255,000 | € 0 | € 255,000 |
99/00 | 17 | 52 | 13 | 13 | 20 | 47 | 61 | -14 | 5,742 | € 499,000 | € 3M 855mil | -€ 3M 356mil |
97/98 | 21 | 50 | 11 | 17 | 18 | 50 | 71 | -21 | 5,037 | € 410,000 | € 1M 887mil | -€ 1M 477mil |
96/97 | 4 | 74 | 20 | 14 | 12 | 56 | 43 | 13 | 5,652 | € 0 | € 1M 675mil | -€ 1M 675mil |





