Oldham Athletic fue fundado en 1899 y actualmente compite en Premier League. En las últimas 5 temporadas, el club ha disputado 193 partidos de liga, con 62 victorias, 62 empates y 69 derrotas, marcando 244 goles y encajando 252.
El fichaje más caro en la historia del club es Ian Olney (92/93), por una cantidad de € 894 mil; La venta más cara ha sido la de Earl Barrett (91/92), por € 2,5 M.
El entrenador con más partidos dirigidos es John Sheridan, con 247 encuentros, logrando 89 victorias, 68 empates, y 90 derrotas.
El rival al que más veces se ha enfrentado es Notts County, con un balance de 24 victorias, 15 empates y 25 derrotas (92 goles a favor, 84 en contra). El siguiente rival más frecuente es Bradford City, con un balance de 27 victorias, 16 empates y 17 derrotas (87 goles a favor, 73 en contra).
Información básica del club
| Oldham Athletic | |
| Año de fundación | 1899 |
| Estadio | Boundary Park (Capacidad: 13.513) |
| Entrenador | Micky Mellon |
| Sitio web oficial | https://www.oldhamathletic.co.uk |
Rendimiento en liga (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posición en liga | Puntos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 11위 | 13 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 24/25 | 5위 | 73 | 19 | 16 | 11 | 64 | 48 | 16 |
| 23/24 | 10위 | 63 | 15 | 18 | 13 | 63 | 60 | 3 |
| 22/23 | 12위 | 61 | 16 | 13 | 17 | 63 | 64 | −1 |
| 21/22 | 23위 | 38 | 9 | 11 | 26 | 46 | 75 | −29 |
Registro de entrenadores
| Entrenador | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 89 | 68 | 90 | 36.0% | |
| 186 | 56 | 49 | 81 | 30.1% | |
| 161 | 55 | 39 | 67 | 34.2% | |
| 141 | 43 | 36 | 62 | 30.5% | |
| 103 | 37 | 29 | 37 | 35.9% |
Principales rivales y enfrentamientos directos (Liga oficial)
| Rival | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 24 | 15 | 25 | 92 | 84 | 8 | |
| 60 | 27 | 16 | 17 | 87 | 73 | 14 | |
| 55 | 11 | 16 | 28 | 62 | 87 | −25 | |
| 52 | 20 | 14 | 18 | 72 | 71 | 1 | |
| 52 | 19 | 12 | 21 | 64 | 71 | −7 |
Gasto y balance de traspasos (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gasto | Ingresos | Balance |
|---|---|---|---|
| 19/20 | € 0 | € 785 mil | -€ 785 mil |
| 17/18 | € 400 mil | € 0 | € 400 mil |
| 16/17 | € 60 mil | € 0 | € 60 mil |
| 15/16 | € 0 | € 100 mil | -€ 100 mil |
| 14/15 | € 130 mil | € 0 | € 130 mil |
Un balance positivo (+) indica que el club gastó más de lo que ingresó.
Fichajes más caros (Entradas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Club de procedencia |
|---|---|---|---|
| 92/93 | € 894 mil | ||
| 91/92 | € 850 mil | ||
| 91/92 | € 710 mil | ||
| 90/91 | € 676 mil | ||
| 92/93 | € 675 mil |
Ventas más caras (Salidas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Nuevo club |
|---|---|---|---|
| 91/92 | € 2,5 M | ||
| 96/97 | € 1,5 M | ||
| 90/91 | € 1,2 M | ||
| 95/96 | € 1,2 M | ||
| 93/94 | € 1,1 M |
Asistencia en casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Partidos | Total espectadores | Media | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4 | 27.699 | 6.924 | +14.0% |
| 24/25 | 23 | 139.679 | 6.073 | -12.3% |
| 23/24 | 23 | 159.243 | 6.923 | +1.4% |
| 22/23 | 23 | 157.031 | 6.827 | +37.2% |
| 21/22 | 23 | 114.441 | 4.975 | - |
Historial y estadísticas clave de Oldham Athletic
| Temp. | Pos. | Pts | V | E | D | GF | GC | Dif. | Media | Gasto | Ingreso | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 19 | 41 | 9 | 14 | 14 | 44 | 57 | -13 | 3,433 | € 0 | € 785,000 | € −785,000 |
17/18 | 21 | 50 | 11 | 17 | 18 | 58 | 75 | -17 | 4,442 | € 400,000 | € 0 | € 400,000 |
16/17 | 17 | 53 | 12 | 17 | 17 | 31 | 44 | -13 | 4,513 | € 60,000 | € 0 | € 60,000 |
15/16 | 17 | 54 | 12 | 18 | 16 | 44 | 58 | -14 | 4,360 | € 0 | € 100,000 | € −100,000 |
14/15 | 15 | 57 | 14 | 15 | 17 | 54 | 67 | -13 | 4,349 | € 130,000 | € 0 | € 130,000 |
13/14 | 15 | 56 | 14 | 14 | 18 | 50 | 59 | -9 | 4,415 | € 0 | € 410,000 | € −410,000 |
03/04 | 15 | 57 | 12 | 21 | 13 | 66 | 60 | 6 | 6,566 | € 0 | € 890,000 | € −890,000 |
02/03 | 5 | 82 | 22 | 16 | 8 | 68 | 38 | 30 | 6,699 | € 625,000 | € 0 | € 625,000 |
01/02 | 9 | 70 | 18 | 16 | 12 | 77 | 65 | 12 | 5,799 | € 853,000 | € 0 | € 853,000 |
98/99 | 20 | 51 | 14 | 9 | 23 | 48 | 66 | -18 | 5,628 | € 50,000 | € 694,000 | € −644,000 |
97/98 | 12 | 61 | 15 | 16 | 15 | 62 | 54 | 8 | 5,577 | € 103,000 | € 1M 61mil | € −958,000 |
96/97 | 23 | 43 | 10 | 13 | 23 | 51 | 66 | -15 | 7,057 | € 912,000 | € 3M 142mil | -€ 2M 230mil |
95/96 | 17 | 56 | 14 | 14 | 18 | 54 | 50 | 4 | 7,783 | € 690,000 | € 1M 280mil | € −590,000 |
93/94 | 21 | 40 | 9 | 13 | 20 | 42 | 68 | -26 | 12,568 | € 1M 303mil | € 1M 505mil | € −202,000 |
92/93 | 19 | 49 | 13 | 10 | 19 | 63 | 74 | -11 | 12,859 | € 2M 571mil | € 187,000 | € 2M 384mil |
91/92 | 17 | 51 | 14 | 9 | 19 | 63 | 67 | -4 | 15,086 | € 2M 941mil | € 4M 394mil | -€ 1M 453mil |
90/91 | 1 | 88 | 25 | 13 | 8 | 83 | 53 | 30 | 12,988 | € 1M 502mil | € 1M 180mil | € 322,000 |
89/90 | 8 | 52 | 19 | 14 | 13 | 70 | 57 | 13 | 11,194 | € 452,000 | € 1M 190mil | € −738,000 |
88/89 | 16 | 54 | 11 | 21 | 14 | 75 | 72 | 3 | 6,500 | € 434,000 | € 228,000 | € 206,000 |
85/86 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2,510 | € 74,000 | € 180,000 | € −106,000 |





