Bournemouth fue fundado en 1899 y actualmente compite en Premier League. En las últimas 5 temporadas, el club ha disputado 165 partidos de liga, con 67 victorias, 40 empates y 58 derrotas, marcando 229 goles y encajando 228.
El fichaje más caro en la historia del club es Evanilson (24/25), por una cantidad de € 37 M; La venta más cara ha sido la de Dominic Solanke (24/25), por € 64,3 M.
El entrenador con más partidos dirigidos es Eddie Howe, con 457 encuentros, logrando 195 victorias, 92 empates, y 170 derrotas.
El rival al que más veces se ha enfrentado es Brentford, con un balance de 14 victorias, 10 empates y 22 derrotas (49 goles a favor, 63 en contra). El siguiente rival más frecuente es Brighton, con un balance de 15 victorias, 6 empates y 14 derrotas (50 goles a favor, 48 en contra).
Información básica del club
| Bournemouth | |
| Año de fundación | 1899 |
| Estadio | Vitality Stadium (Capacidad: 11.307) |
| Entrenador | Andoni Iraola |
| Sitio web oficial | https://www.afcb.co.uk |
Rendimiento en liga (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posición en liga | Puntos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4위 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 24/25 | 9위 | 56 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | 12 |
| 23/24 | 12위 | 48 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | −13 |
| 22/23 | 15위 | 39 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | −34 |
| 21/22 | 2위 | 88 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | 35 |
Principales títulos y logros
- EFL Trophy: 1 veces (Último título: 83/84)
Registro de entrenadores
| Entrenador | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 195 | 92 | 170 | 42.7% | |
| 268 | 93 | 76 | 99 | 34.7% | |
| 184 | 69 | 42 | 73 | 37.5% | |
| 95 | 31 | 17 | 47 | 32.6% | |
| 93 | 38 | 21 | 34 | 40.9% |
Principales rivales y enfrentamientos directos (Liga oficial)
| Rival | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 14 | 10 | 22 | 49 | 63 | −14 | |
| 35 | 15 | 6 | 14 | 50 | 48 | 2 | |
| 34 | 14 | 12 | 8 | 50 | 39 | 11 | |
| 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 41 | 9 | |
| 32 | 5 | 15 | 12 | 35 | 46 | −11 |
Gasto y balance de traspasos (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gasto | Ingresos | Balance |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 136,6 M | € 235,9 M | -€ 99,3 M |
| 24/25 | € 131,3 M | € 66,1 M | € 65,2 M |
| 23/24 | € 129,9 M | € 1,5 M | € 128,4 M |
| 22/23 | € 90,5 M | € 0 | € 90,5 M |
| 21/22 | € 12,6 M | € 26,9 M | -€ 14,3 M |
Un balance positivo (+) indica que el club gastó más de lo que ingresó.
Fichajes más caros (Entradas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Club de procedencia |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 37 M | ||
| 25/26 | € 35 M | ||
| 22/23 | € 30,8 M | ||
| 18/19 | € 30,5 M | ||
| 25/26 | € 28,9 M |
Ventas más caras (Salidas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Nuevo club |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 64,3 M | ||
| 25/26 | € 63 M | ||
| 25/26 | € 62,5 M | ||
| 25/26 | € 46,9 M | ||
| 20/21 | € 45,3 M |
Asistencia en casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Partidos | Total espectadores | Media | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 33.449 | 11.149 | -0.5% |
| 24/25 | 19 | 212.807 | 11.200 | +0.9% |
| 23/24 | 19 | 210.868 | 11.098 | +7.7% |
| 22/23 | 19 | 195.829 | 10.306 | +7.4% |
| 21/22 | 23 | 220.664 | 9.594 | +6,802.2% |
Historial y estadísticas clave de Bournemouth
| Temp. | Pos. | Pts | V | E | D | GF | GC | Dif. | Media | Gasto | Ingreso | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11,149 | € 136M | € 235M | -€ 99M 310mil |
24/25 | 9 | 56 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | 12 | 11,200 | € 131M | € 66M 90mil | € 65M 210mil |
23/24 | 12 | 48 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 11,098 | € 129M | € 1M 500mil | € 128M |
22/23 | 15 | 39 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | 10,306 | € 90M 450mil | € 0 | € 90M 450mil |
21/22 | 2 | 88 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | 35 | 9,594 | € 12M 640mil | € 26M 900mil | -€ 14M 260mil |
20/21 | 6 | 77 | 22 | 11 | 13 | 73 | 46 | 27 | 139 | € 700,000 | € 93M 550mil | -€ 92M 850mil |
19/20 | 18 | 34 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | -25 | 7,744 | € 52M 210mil | € 34M 500mil | € 17M 710mil |
18/19 | 14 | 45 | 13 | 6 | 19 | 56 | 70 | -14 | 10,531 | € 91M 600mil | € 20M 200mil | € 71M 400mil |
17/18 | 12 | 44 | 11 | 11 | 16 | 45 | 61 | -16 | 10,639 | € 34M 300mil | € 0 | € 34M 300mil |
16/17 | 9 | 46 | 12 | 10 | 16 | 55 | 67 | -12 | 11,182 | € 38M 340mil | € 23M 690mil | € 14M 650mil |
15/16 | 16 | 42 | 11 | 9 | 18 | 45 | 67 | -22 | 11,188 | € 53M 910mil | € 650,000 | € 53M 260mil |
14/15 | 1 | 90 | 26 | 12 | 8 | 98 | 45 | 53 | 10,265 | € 4M 330mil | € 3M 700mil | € 630,000 |
13/14 | 10 | 66 | 18 | 12 | 16 | 67 | 66 | 1 | 9,951 | € 4M 55mil | € 0 | € 4M 55mil |
01/02 | 21 | 44 | 10 | 14 | 22 | 56 | 71 | -15 | 5,068 | € 60,000 | € 600,000 | € −540,000 |
00/01 | 7 | 73 | 20 | 13 | 13 | 79 | 55 | 24 | 4,402 | € 8,000 | € 1M 113mil | -€ 1M 105mil |
99/00 | 16 | 57 | 16 | 9 | 21 | 59 | 62 | -3 | 4,917 | € 25,000 | € 958,000 | € −933,000 |
98/99 | 7 | 76 | 21 | 13 | 12 | 63 | 41 | 22 | 7,117 | € 36,000 | € 775,000 | € −739,000 |
97/98 | 9 | 66 | 18 | 12 | 16 | 57 | 52 | 5 | 4,708 | € 62,000 | € 1M | € −938,000 |
96/97 | 16 | 60 | 15 | 15 | 16 | 43 | 45 | -2 | 4,123 | € 121,000 | € 435,000 | € −314,000 |
93/94 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5,464 | € 325,000 | € 597,000 | € −272,000 |





