Wimbledon FC y actualmente compite en Premier League. En las últimas 5 temporadas, el club ha disputado 222 partidos de liga, con 68 victorias, 59 empates y 95 derrotas, marcando 297 goles y encajando 343.
El fichaje más caro en la historia del club es John Hartson (98/99), por una cantidad de € 11,3 M; La venta más cara ha sido la de Carl Cort (00/01), por € 10,5 M.
El entrenador con más partidos dirigidos es Joe Kinnear, con 332 encuentros, logrando 115 victorias, 97 empates, y 120 derrotas.
El rival al que más veces se ha enfrentado es Sheffield Wednesday, con un balance de 16 victorias, 9 empates y 10 derrotas (56 goles a favor, 45 en contra). El siguiente rival más frecuente es Tottenham, con un balance de 10 victorias, 8 empates y 17 derrotas (46 goles a favor, 59 en contra).
Información básica del club
| Wimbledon FC | |
| Estadio | Selhurst Park (Capacidad: 26.309) |
| Entrenador | Stuart Murdoch |
| Sitio web oficial | https://None |
Rendimiento en liga (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posición en liga | Puntos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 24위 | 29 | 8 | 5 | 33 | 41 | 89 | −48 |
| 02/03 | 10위 | 65 | 18 | 11 | 17 | 76 | 73 | 3 |
| 01/02 | 9위 | 67 | 18 | 13 | 15 | 63 | 57 | 6 |
| 00/01 | 7위 | 69 | 17 | 18 | 11 | 71 | 50 | 21 |
| 99/00 | 18위 | 33 | 7 | 12 | 19 | 46 | 74 | −28 |
Registro de entrenadores
| Entrenador | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 115 | 97 | 120 | 34.6% | |
| 129 | 49 | 41 | 39 | 38.0% | |
| 105 | 38 | 36 | 31 | 36.2% | |
| 101 | 30 | 17 | 54 | 29.7% | |
| 52 | 20 | 17 | 15 | 38.5% |
Principales rivales y enfrentamientos directos (Liga oficial)
| Rival | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 16 | 9 | 10 | 56 | 45 | 11 | |
| 35 | 10 | 8 | 17 | 46 | 59 | −13 | |
| 34 | 15 | 8 | 11 | 43 | 45 | −2 | |
| 34 | 10 | 12 | 12 | 41 | 52 | −11 | |
| 33 | 9 | 12 | 12 | 41 | 50 | −9 |
Gasto y balance de traspasos (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gasto | Ingresos | Balance |
|---|---|---|---|
| 03/04 | € 0 | € 2,2 M | -€ 2,2 M |
| 01/02 | € 1,4 M | € 9,4 M | -€ 8 M |
| 00/01 | € 7 M | € 26,7 M | -€ 19,7 M |
| 99/00 | € 8,3 M | € 8,8 M | -€ 599 mil |
| 98/99 | € 16,8 M | € 0 | € 16,8 M |
Un balance positivo (+) indica que el club gastó más de lo que ingresó.
Fichajes más caros (Entradas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Club de procedencia |
|---|---|---|---|
| 98/99 | € 11,3 M | ||
| 99/00 | € 3,8 M | ||
| 99/00 | € 3 M | ||
| 98/99 | € 3 M | ||
| 96/97 | € 2,6 M |
Ventas más caras (Salidas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Nuevo club |
|---|---|---|---|
| 00/01 | € 10,5 M | ||
| 00/01 | € 7,5 M | ||
| 01/02 | € 7,5 M | ||
| 00/01 | € 6,8 M | ||
| 99/00 | € 6 M |
Asistencia en casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Partidos | Total espectadores | Media | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 23 | 109.271 | 4.750 | +70.5% |
| 02/03 | 23 | 64.079 | 2.786 | -59.8% |
| 01/02 | 23 | 159.341 | 6.927 | -12.3% |
| 00/01 | 23 | 181.731 | 7.901 | -53.9% |
| 99/00 | 19 | 325.974 | 17.156 | -5.9% |
Historial y estadísticas clave de Wimbledon FC
| Temp. | Pos. | Pts | V | E | D | GF | GC | Dif. | Media | Gasto | Ingreso | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 | 24 | 29 | 8 | 5 | 33 | 41 | 89 | -48 | 4,750 | € 0 | € 2M 150mil | -€ 2M 150mil |
01/02 | 9 | 67 | 18 | 13 | 15 | 63 | 57 | 6 | 6,927 | € 1M 350mil | € 9M 350mil | -€ 8M |
00/01 | 7 | 69 | 17 | 18 | 11 | 71 | 50 | 21 | 7,901 | € 7M | € 26M 715mil | -€ 19M 715mil |
99/00 | 18 | 33 | 7 | 12 | 19 | 46 | 74 | -28 | 17,156 | € 8M 250mil | € 8M 849mil | € −599,000 |
98/99 | 16 | 42 | 10 | 12 | 16 | 40 | 63 | -23 | 18,235 | € 16M 750mil | € 0 | € 16M 750mil |
97/98 | 15 | 44 | 10 | 14 | 14 | 34 | 46 | -12 | 16,665 | € 5M 209mil | € 5M 947mil | € −738,000 |
96/97 | 8 | 56 | 15 | 11 | 12 | 49 | 46 | 3 | 15,138 | € 2M 880mil | € 5M 370mil | -€ 2M 490mil |
95/96 | 14 | 41 | 10 | 11 | 17 | 55 | 70 | -15 | 13,243 | € 855,000 | € 4M 530mil | -€ 3M 675mil |
94/95 | 9 | 56 | 15 | 11 | 16 | 48 | 65 | -17 | 10,206 | € 3M 630mil | € 5M 719mil | -€ 2M 89mil |
93/94 | 6 | 65 | 18 | 11 | 13 | 56 | 53 | 3 | 10,461 | € 585,000 | € 352,000 | € 233,000 |
92/93 | 12 | 54 | 14 | 12 | 16 | 56 | 55 | 1 | 8,405 | € 2M 143mil | € 0 | € 2M 143mil |
90/91 | 7 | 56 | 14 | 14 | 10 | 53 | 46 | 7 | 7,400 | € 315,000 | € 3M 650mil | -€ 3M 335mil |
89/90 | 8 | 55 | 13 | 16 | 9 | 47 | 40 | 7 | 7,651 | € 350,000 | € 772,000 | € −422,000 |
88/89 | 12 | 51 | 14 | 9 | 15 | 50 | 46 | 4 | 7,768 | € 477,000 | € 2M 413mil | -€ 1M 936mil |
87/88 | 7 | 57 | 14 | 15 | 11 | 58 | 47 | 11 | 8,020 | € 188,000 | € 191,000 | € −3,000 |
86/87 | 6 | 66 | 19 | 9 | 14 | 57 | 50 | 7 | 7,792 | € 11,000 | € 600,000 | € −589,000 |
85/86 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5,953 | € 194,000 | € 31,000 | € 163,000 |
84/85 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5,811 | € 106,000 | € 0 | € 106,000 |
81/82 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 5,554 | € 12,000 | € 0 | € 12,000 |





