Samsunspor fue fundado en 1965 y actualmente compite en Süper Lig. En las últimas 5 temporadas, el club ha disputado 152 partidos de liga, con 69 victorias, 40 empates y 43 derrotas, marcando 229 goles y encajando 171.
El fichaje más caro en la historia del club es Afonso Sousa (25/26), por una cantidad de € 3 M; La venta más cara ha sido la de Serkan Aykut (00/01), por € 5 M.
El entrenador con más partidos dirigidos es Gheorghe Mulțescu, con 139 encuentros, logrando 55 victorias, 29 empates, y 55 derrotas.
El rival al que más veces se ha enfrentado es Fenerbahçe, con un balance de 14 victorias, 20 empates y 39 derrotas (63 goles a favor, 117 en contra). El siguiente rival más frecuente es MKE Ankaragücü, con un balance de 30 victorias, 21 empates y 18 derrotas (91 goles a favor, 76 en contra).
Información básica del club
| Samsunspor | |
| Año de fundación | 1965 |
| Estadio | Samsun Yeni 19 Mayıs (Capacidad: 33.303) |
| Entrenador | Thomas Reis |
| Sitio web oficial | https://www.samsunspor.com.tr |
Rendimiento en liga (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posición en liga | Puntos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4위 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 24/25 | 3위 | 64 | 19 | 7 | 10 | 55 | 41 | 14 |
| 23/24 | 13위 | 43 | 11 | 10 | 17 | 42 | 52 | −10 |
| 22/23 | 1위 | 78 | 23 | 9 | 4 | 70 | 26 | 44 |
| 21/22 | 7위 | 51 | 13 | 12 | 11 | 54 | 46 | 8 |
Principales títulos y logros
- Copa de los Balcanes: 1 veces (Último título: 93/94)
Registro de entrenadores
| Entrenador | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 55 | 29 | 55 | 39.6% | |
| 98 | 45 | 29 | 24 | 45.9% | |
| 91 | 37 | 14 | 40 | 40.7% | |
| 84 | 40 | 19 | 25 | 47.6% | |
| 72 | 29 | 19 | 24 | 40.3% |
Principales rivales y enfrentamientos directos (Liga oficial)
| Rival | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 14 | 20 | 39 | 63 | 117 | −54 | |
| 69 | 30 | 21 | 18 | 91 | 76 | 15 | |
| 67 | 22 | 19 | 26 | 80 | 85 | −5 | |
| 67 | 11 | 18 | 38 | 59 | 108 | −49 | |
| 67 | 8 | 14 | 45 | 49 | 131 | −82 |
Gasto y balance de traspasos (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gasto | Ingresos | Balance |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 8 M | € 1,1 M | € 6,9 M |
| 24/25 | € 0 | € 277 mil | -€ 277 mil |
| 23/24 | € 6,4 M | € 500 mil | € 5,9 M |
| 22/23 | € 503 mil | € 0 | € 503 mil |
| 21/22 | € 898 mil | € 0 | € 898 mil |
Un balance positivo (+) indica que el club gastó más de lo que ingresó.
Fichajes más caros (Entradas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Club de procedencia |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 3 M | ||
| 23/24 | € 2,5 M | ||
| 23/24 | € 2 M | ||
| 23/24 | € 1,5 M | ||
| 25/26 | € 1,5 M |
Ventas más caras (Salidas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Nuevo club |
|---|---|---|---|
| 00/01 | € 5 M | ||
| 01/02 | € 3,8 M | ||
| 00/01 | € 2,3 M | ||
| 94/95 | € 2 M | ||
| 01/02 | € 1 M |
Asistencia en casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Partidos | Total espectadores | Media | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4 | 0 | 0 | - |
| 24/25 | 18 | 275.990 | 15.332 | -10.4% |
| 23/24 | 19 | 325.252 | 17.118 | +137.8% |
| 22/23 | 18 | 129.551 | 7.197 | - |
| 21/22 | 18 | 0 | 0 | - |
Historial y estadísticas clave de Samsunspor
| Temp. | Pos. | Pts | V | E | D | GF | GC | Dif. | Media | Gasto | Ingreso | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | € 8M | € 1M 100mil | € 6M 900mil |
24/25 | 3 | 64 | 19 | 7 | 10 | 55 | 41 | 14 | 15,332 | € 0 | € 277,000 | € −277,000 |
23/24 | 13 | 43 | 11 | 10 | 17 | 42 | 52 | -10 | 17,118 | € 6M 350mil | € 500,000 | € 5M 850mil |
22/23 | 1 | 78 | 23 | 9 | 4 | 70 | 26 | 44 | 7,197 | € 503,000 | € 0 | € 503,000 |
21/22 | 7 | 51 | 13 | 12 | 11 | 54 | 46 | 8 | 0 | € 898,000 | € 0 | € 898,000 |
20/21 | 3 | 70 | 20 | 10 | 4 | 58 | 30 | 28 | 0 | € 2M 410mil | € 158,000 | € 2M 252mil |
19/20 | 1 | 73 | 23 | 4 | 1 | 64 | 11 | 53 | 0 | € 0 | € 8,000 | € −8,000 |
18/19 | 3 | 73 | 22 | 7 | 5 | 60 | 25 | 35 | 1,267 | € 130,000 | € 0 | € 130,000 |
15/16 | 9 | 44 | 13 | 8 | 13 | 45 | 39 | 6 | 2,800 | € 150,000 | € 0 | € 150,000 |
14/15 | 5 | 55 | 15 | 13 | 6 | 48 | 30 | 18 | 3,511 | € 0 | € 150,000 | € −150,000 |
12/13 | 14 | 39 | 7 | 18 | 9 | 38 | 39 | -1 | 0 | € 0 | € 885,000 | € −885,000 |
11/12 | 16 | 36 | 9 | 9 | 16 | 36 | 47 | -11 | 664 | € 1M 420mil | € 0 | € 1M 420mil |
10/11 | 2 | 58 | 16 | 10 | 6 | 45 | 20 | 25 | 0 | € 20,000 | € 700,000 | € −680,000 |
09/10 | 10 | 42 | 12 | 6 | 16 | 49 | 47 | 2 | 0 | € 25,000 | € 0 | € 25,000 |
08/09 | 16 | 39 | 11 | 6 | 17 | 35 | 47 | -12 | 0 | € 80,000 | € 25,000 | € 55,000 |
06/07 | 10 | 43 | 11 | 10 | 13 | 31 | 38 | -7 | 0 | € 0 | € 875,000 | € −875,000 |
05/06 | 17 | 36 | 9 | 9 | 16 | 45 | 62 | -17 | 0 | € 125,000 | € 0 | € 125,000 |
04/05 | 12 | 38 | 10 | 8 | 16 | 40 | 55 | -15 | 0 | € 200,000 | € 100,000 | € 100,000 |
02/03 | 12 | 39 | 10 | 9 | 15 | 42 | 59 | -17 | 0 | € 500,000 | € 0 | € 500,000 |
01/02 | 15 | 38 | 10 | 8 | 16 | 32 | 43 | -11 | 0 | € 0 | € 4M 750mil | -€ 4M 750mil |





