MKE Ankaragücü fue fundado en 1910 y actualmente compite en 1.Lig. En las últimas 5 temporadas, el club ha disputado 152 partidos de liga, con 56 victorias, 36 empates y 60 derrotas, marcando 198 goles y encajando 191.
El fichaje más caro en la historia del club es Olimpiu Moruțan (23/24), por una cantidad de € 3 M; La venta más cara ha sido la de Hasan Şaş (98/99), por € 5 M.
El entrenador con más partidos dirigidos es Hikmet Karaman, con 90 encuentros, logrando 35 victorias, 18 empates, y 37 derrotas.
El rival al que más veces se ha enfrentado es Beşiktaş, con un balance de 12 victorias, 30 empates y 83 derrotas (92 goles a favor, 224 en contra). El siguiente rival más frecuente es Fenerbahçe, con un balance de 18 victorias, 28 empates y 78 derrotas (96 goles a favor, 224 en contra).
Información básica del club
| MKE Ankaragücü | |
| Año de fundación | 1910 |
| Estadio | Eryaman Stadyumu (Capacidad: 20.672) |
| Entrenador | Recep Karatepe |
| Sitio web oficial | https://www.ankaragucu.org.tr |
Rendimiento en liga (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posición en liga | Puntos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 15위 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 |
| 24/25 | 17위 | 48 | 14 | 6 | 18 | 49 | 48 | 1 |
| 23/24 | 17위 | 40 | 8 | 16 | 14 | 46 | 52 | −6 |
| 22/23 | 11위 | 42 | 12 | 6 | 18 | 43 | 53 | −10 |
| 21/22 | 1위 | 70 | 21 | 7 | 8 | 56 | 31 | 25 |
Principales títulos y logros
-
Copa de Turquía: 2 veces (Último título: 80/81)
-
Supercopa de Turquía: 1 veces (Último título: 80/81)
Registro de entrenadores
| Entrenador | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 35 | 18 | 37 | 38.9% | |
| 83 | 35 | 23 | 25 | 42.2% | |
| 72 | 33 | 16 | 23 | 45.8% | |
| 69 | 18 | 18 | 33 | 26.1% | |
| 66 | 30 | 12 | 24 | 45.5% |
Principales rivales y enfrentamientos directos (Liga oficial)
| Rival | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 12 | 30 | 83 | 92 | 224 | −132 | |
| 124 | 18 | 28 | 78 | 96 | 224 | −128 | |
| 120 | 22 | 22 | 76 | 102 | 231 | −129 | |
| 89 | 30 | 28 | 31 | 87 | 91 | −4 | |
| 86 | 33 | 24 | 29 | 115 | 111 | 4 |
Gasto y balance de traspasos (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gasto | Ingresos | Balance |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 0 | € 2,2 M | -€ 2,2 M |
| 23/24 | € 3,8 M | € 2 M | € 1,8 M |
| 22/23 | € 1,8 M | € 517 mil | € 1,3 M |
| 21/22 | € 0 | € 600 mil | -€ 600 mil |
| 20/21 | € 1,4 M | € 0 | € 1,4 M |
Un balance positivo (+) indica que el club gastó más de lo que ingresó.
Fichajes más caros (Entradas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Club de procedencia |
|---|---|---|---|
| 23/24 | € 3 M | ||
| 11/12 | € 2,2 M | ||
| 09/10 | € 2,2 M | ||
| 10/11 | € 2,1 M | ||
| 18/19 | € 800 mil |
Ventas más caras (Salidas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Nuevo club |
|---|---|---|---|
| 98/99 | € 5 M | ||
| 23/24 | € 2 M | ||
| 06/07 | € 1,8 M | ||
| 19/20 | € 1,5 M | ||
| 08/09 | € 1 M |
Asistencia en casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Partidos | Total espectadores | Media | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 0 | 0 | - |
| 24/25 | 19 | 115.734 | 6.091 | -19.9% |
| 23/24 | 19 | 144.509 | 7.605 | -31.9% |
| 22/23 | 18 | 200.960 | 11.164 | - |
| 21/22 | 18 | 0 | 0 | - |
Historial y estadísticas clave de MKE Ankaragücü
| Temp. | Pos. | Pts | V | E | D | GF | GC | Dif. | Media | Gasto | Ingreso | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 17 | 48 | 14 | 6 | 18 | 49 | 48 | 1 | 6,091 | € 0 | € 2M 195mil | -€ 2M 195mil |
23/24 | 17 | 40 | 8 | 16 | 14 | 46 | 52 | -6 | 7,605 | € 3M 750mil | € 2M | € 1M 750mil |
22/23 | 11 | 42 | 12 | 6 | 18 | 43 | 53 | -10 | 11,164 | € 1M 819mil | € 517,000 | € 1M 302mil |
21/22 | 1 | 70 | 21 | 7 | 8 | 56 | 31 | 25 | 0 | € 0 | € 600,000 | € −600,000 |
20/21 | 19 | 38 | 10 | 8 | 22 | 46 | 65 | -19 | 0 | € 1M 403mil | € 0 | € 1M 403mil |
19/20 | 17 | 32 | 7 | 11 | 16 | 31 | 56 | -25 | 7,604 | € 700,000 | € 1M 500mil | € −800,000 |
18/19 | 13 | 40 | 11 | 7 | 16 | 38 | 53 | -15 | 6,627 | € 800,000 | € 0 | € 800,000 |
16/17 | 1 | 72 | 22 | 6 | 6 | 58 | 28 | 30 | 0 | € 0 | € 235,000 | € −235,000 |
15/16 | 9 | 46 | 12 | 13 | 9 | 40 | 32 | 8 | 1,117 | € 0 | € 336,000 | € −336,000 |
14/15 | 9 | 44 | 11 | 11 | 12 | 42 | 39 | 3 | 0 | € 0 | € 1M 7mil | -€ 1M 7mil |
12/13 | 18 | 29 | 7 | 8 | 19 | 31 | 62 | -31 | 0 | € 0 | € 1M 550mil | -€ 1M 550mil |
11/12 | 18 | 11 | 2 | 5 | 27 | 22 | 77 | -55 | 0 | € 2M 200mil | € 800,000 | € 1M 400mil |
10/11 | 13 | 41 | 10 | 11 | 13 | 52 | 62 | -10 | 0 | € 4M 250mil | € 0 | € 4M 250mil |
09/10 | 12 | 41 | 9 | 14 | 11 | 39 | 40 | -1 | 0 | € 2M 200mil | € 150,000 | € 2M 50mil |
08/09 | 13 | 39 | 11 | 6 | 17 | 36 | 47 | -11 | 0 | € 0 | € 1M | -€ 1M |
07/08 | 8 | 43 | 11 | 10 | 13 | 36 | 44 | -8 | 0 | € 30,000 | € 1M 200mil | -€ 1M 170mil |
06/07 | 13 | 42 | 11 | 9 | 14 | 32 | 39 | -7 | 4,738 | € 0 | € 2M 250mil | -€ 2M 250mil |
05/06 | 13 | 39 | 10 | 9 | 15 | 43 | 48 | -5 | 1,029 | € 625,000 | € 50,000 | € 575,000 |
04/05 | 13 | 38 | 10 | 8 | 16 | 37 | 61 | -24 | 0 | € 0 | € 950,000 | € −950,000 |
03/04 | 9 | 45 | 13 | 6 | 15 | 48 | 53 | -5 | 0 | € 440,000 | € 0 | € 440,000 |





