Sakaryaspor fue fundado en 1965 y actualmente compite en 1.Lig. En las últimas 5 temporadas, el club ha disputado 152 partidos de liga, con 77 victorias, 34 empates y 41 derrotas, marcando 241 goles y encajando 172.
El fichaje más caro en la historia del club es Murat Cem Akpınar (24/25), por una cantidad de € 419 mil; La venta más cara ha sido la de Tuncay Şanlı (02/03), por € 500 mil.
El entrenador con más partidos dirigidos es Şaban Yıldırım, con 145 encuentros, logrando 60 victorias, 24 empates, y 61 derrotas.
El rival al que más veces se ha enfrentado es Altay SK, con un balance de 20 victorias, 6 empates y 12 derrotas (57 goles a favor, 44 en contra). El siguiente rival más frecuente es Kocaelispor, con un balance de 13 victorias, 8 empates y 10 derrotas (46 goles a favor, 37 en contra).
Información básica del club
| Sakaryaspor | |
| Año de fundación | 1965 |
| Estadio | Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu (Capacidad: 28.154) |
| Entrenador | Serhat Sütlü |
| Sitio web oficial | https://www.sakaryaspor.org.tr |
Rendimiento en liga (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posición en liga | Puntos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 15위 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | −3 |
| 24/25 | 13위 | 51 | 13 | 12 | 13 | 48 | 54 | −6 |
| 23/24 | 3위 | 60 | 17 | 9 | 8 | 50 | 35 | 15 |
| 22/23 | 5위 | 62 | 20 | 2 | 14 | 59 | 47 | 12 |
| 21/22 | 1위 | 84 | 25 | 9 | 4 | 75 | 24 | 51 |
Principales títulos y logros
- Copa de Turquía: 1 veces (Último título: 87/88)
Registro de entrenadores
| Entrenador | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 60 | 24 | 61 | 41.4% | |
| 58 | 32 | 17 | 9 | 55.2% | |
| 50 | 26 | 12 | 12 | 52.0% | |
| 43 | 24 | 11 | 8 | 55.8% | |
| 38 | 15 | 9 | 14 | 39.5% |
Principales rivales y enfrentamientos directos (Liga oficial)
| Rival | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 20 | 6 | 12 | 57 | 44 | 13 | |
| 31 | 13 | 8 | 10 | 46 | 37 | 9 | |
| 30 | 4 | 7 | 19 | 21 | 63 | −42 | |
| 29 | 7 | 8 | 14 | 29 | 40 | −11 | |
| 28 | 8 | 7 | 13 | 37 | 51 | −14 |
Gasto y balance de traspasos (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gasto | Ingresos | Balance |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 519 mil | € 0 | € 519 mil |
| 23/24 | € 0 | € 104 mil | -€ 104 mil |
| 22/23 | € 70 mil | € 0 | € 70 mil |
| 21/22 | € 0 | € 42 mil | -€ 42 mil |
| 18/19 | € 57 mil | € 0 | € 57 mil |
Un balance positivo (+) indica que el club gastó más de lo que ingresó.
Fichajes más caros (Entradas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Club de procedencia |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 419 mil | ||
| 74/75 | € 300 mil | ||
| 16/17 | € 130 mil | ||
| 24/25 | € 100 mil | ||
| 16/17 | € 100 mil |
Ventas más caras (Salidas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Nuevo club |
|---|---|---|---|
| 02/03 | € 500 mil | ||
| 12/13 | € 250 mil | ||
| 12/13 | € 200 mil | ||
| 03/04 | € 200 mil | ||
| 12/13 | € 200 mil |
Asistencia en casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Partidos | Total espectadores | Media | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 1.588 | 529 | -81.5% |
| 24/25 | 19 | 54.372 | 2.861 | +137.2% |
| 23/24 | 17 | 20.510 | 1.206 | +6.9% |
| 22/23 | 18 | 20.305 | 1.128 | - |
| 21/22 | 19 | 0 | 0 | - |
Historial y estadísticas clave de Sakaryaspor
| Temp. | Pos. | Pts | V | E | D | GF | GC | Dif. | Media | Gasto | Ingreso | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 13 | 51 | 13 | 12 | 13 | 48 | 54 | -6 | 2,861 | € 519,000 | € 0 | € 519,000 |
23/24 | 3 | 60 | 17 | 9 | 8 | 50 | 35 | 15 | 1,206 | € 0 | € 104,000 | € −104,000 |
22/23 | 5 | 62 | 20 | 2 | 14 | 59 | 47 | 12 | 1,128 | € 70,000 | € 0 | € 70,000 |
21/22 | 1 | 84 | 25 | 9 | 4 | 75 | 24 | 51 | 0 | € 0 | € 42,000 | € −42,000 |
18/19 | 4 | 69 | 20 | 9 | 5 | 63 | 31 | 32 | 1,656 | € 57,000 | € 0 | € 57,000 |
16/17 | 2 | 68 | 20 | 8 | 6 | 66 | 27 | 39 | 0 | € 230,000 | € 0 | € 230,000 |
12/13 | 17 | 21 | 4 | 9 | 19 | 30 | 65 | -35 | 0 | € 0 | € 650,000 | € −650,000 |
03/04 | 1 | 68 | 21 | 5 | 8 | 62 | 36 | 26 | 0 | € 0 | € 200,000 | € −200,000 |
89/90 | 18 | 21 | 5 | 6 | 23 | 33 | 73 | -40 | 2,855 | € 0 | € 0 | € 0 |





