El PIB de Sudáfrica cambió de aproximadamente $89mil M 412M en 1980 a $373mil M 233M en 2024, mostrando un 317.4% de aumentó drásticamente en el período.
El PIB más bajo se registró en 1985 con $64mil M 480M, y el más alto en 2011 con $458mil M 708M.
Durante los 44 años, el PIB mostró una tendencia aumento general con algunas caídas, con una tasa de crecimiento anual promedio de 3.3%.
En comparación, la tasa de crecimiento anual promedio de Nigeria fue de 4.2%, y la de Egipto fue de 6.3%.
Panorama del PIB de Sudáfrica (1980–2024)
El Producto Interno Bruto (PIB) de Sudáfrica registró un 317.4% de aumentó drásticamente entre 1980 y 2024.
El PIB promedio durante este período fue de $237mil M 978M, y la mediana fue de $171mil M 736M.
El PIB fluctuó dentro de un rango de $394mil M 227M, con una desviación estándar de $128mil M 479M.
El cambio anual promedio fue de $9mil M 25M.
Registros Máximos y Mínimos del PIB
- PIB más bajo: 1985, $64mil M 480M
- PIB más alto: 2011, $458mil M 708M
- PIB más reciente: 2024, $373mil M 233M
Cambios Anuales Notables del PIB
- 2010: Aumento significativo del PIB
- 2020: Descenso notable del PIB
Patrón general: aumento general con algunas caídas
Acontecimientos Económicos Globales y el PIB de Sudáfrica
Pandemia de COVID-19 (2020)
- Período: de 2019 a 2020
- Cambio del PIB: $389mil M 245M → $338mil M 193M
- Resultado: disminuyó drásticamente
Crisis Financiera Global de 2008
- Período: de 2007 a 2009
- Cambio del PIB: $332mil M 650M → $331mil M 184M
- Resultado: se mantuvo estable
Estallido de la Burbuja Puntocom (2001)
- Período: de 2000 a 2001
- Cambio del PIB: $151mil M 855M → $135mil M 526M
- Resultado: disminuyó drásticamente
Crisis Financiera Asiática de 1998
- Período: de 1997 a 1998
- Cambio del PIB: $169mil M 4M → $152mil M 885M
- Resultado: disminuyó
Indicadores económicos clave de Sudáfrica (1980–2024)
| year | PIB Nominal | PIB per Cápita | PPA per Cápita | PIB PPA | Crecimiento | Cuenta Corr. | Ahorro | Saldo Fiscal | Población |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 89mil M 412M | $ 3,074.68 | $ 5,110.13 | $ 148mil M 602M | 6.621 % | 3.676 % | 33 % | 0 % | 29M 80mil Pers. |
1981 | $ 93mil M 150M | $ 3,122.69 | $ 5,745.29 | $ 171mil M 382M | 5.361 % | -5.521 % | 26 % | 0 % | 29M 830mil Pers. |
1982 | $ 85mil M 897M | $ 2,806.16 | $ 5,922.07 | $ 181mil M 275M | -0.383 % | -3.984 % | 21 % | 0 % | 30M 610mil Pers. |
1983 | $ 96mil M 205M | $ 3,062.89 | $ 5,886.49 | $ 184mil M 895M | -1.847 % | -0.42 % | 25 % | 0 % | 31M 410mil Pers. |
1984 | $ 84mil M 838M | $ 2,633.91 | $ 6,250.74 | $ 201mil M 336M | 5.099 % | -2.208 % | 22 % | 0 % | 32M 210mil Pers. |
1985 | $ 64mil M 480M | $ 1,955.16 | $ 6,221.54 | $ 205mil M 187M | -1.212 % | 3.599 % | 24 % | 0 % | 32M 979mil Pers. |
1986 | $ 73mil M 399M | $ 2,176.06 | $ 6,206.79 | $ 209mil M 355M | 0.018 % | 3.781 % | 24 % | 0 % | 33M 730mil Pers. |
1987 | $ 96mil M 533M | $ 2,801.31 | $ 6,356.64 | $ 219mil M 50M | 2.101 % | 5.289 % | 22 % | 0 % | 34M 460mil Pers. |
1988 | $ 104mil M 10M | $ 2,954.82 | $ 6,713.06 | $ 236mil M 300M | 4.2 % | 2.468 % | 22 % | 0 % | 35M 200mil Pers. |
1989 | $ 108mil M 70M | $ 3,004.44 | $ 6,990.46 | $ 251mil M 447M | 2.395 % | 1.401 % | 23 % | 0 % | 35M 970mil Pers. |
1990 | $ 126mil M 27M | $ 3,425.59 | $ 7,067.90 | $ 260mil M 28M | -0.318 % | 1.226 % | 19 % | 0 % | 36M 790mil Pers. |
1991 | $ 135mil M 227M | $ 3,587.88 | $ 7,059.85 | $ 266mil M 86M | -1.018 % | 1.047 % | 19 % | 0 % | 37M 690mil Pers. |
1992 | $ 146mil M 970M | $ 3,802.58 | $ 6,890.92 | $ 266mil M 334M | -2.137 % | 1.336 % | 17 % | 0 % | 38M 650mil Pers. |
1993 | $ 147mil M 236M | $ 3,716.19 | $ 6,966.42 | $ 276mil M 10M | 1.234 % | 1.887 % | 16 % | 0 % | 39M 620mil Pers. |
1994 | $ 153mil M 569M | $ 3,786.21 | $ 7,172.69 | $ 290mil M 925M | 3.2 % | 0.01 % | 16 % | 0 % | 40M 560mil Pers. |
1995 | $ 171mil M 736M | $ 4,145.21 | $ 7,391.53 | $ 306mil M 231M | 3.1 % | -1.452 % | 16 % | 0 % | 41M 430mil Pers. |
1996 | $ 163mil M 340M | $ 3,869.70 | $ 7,705.45 | $ 325mil M 247M | 4.3 % | -1.014 % | 16 % | 0 % | 42M 210mil Pers. |
1997 | $ 169mil M 4M | $ 3,937.66 | $ 7,909.08 | $ 339mil M 458M | 2.6 % | -1.314 % | 15 % | 0 % | 42M 920mil Pers. |
1998 | $ 152mil M 885M | $ 3,508.14 | $ 7,916.24 | $ 344mil M 990M | 0.5 % | -1.549 % | 15 % | 0 % | 43M 580mil Pers. |
1999 | $ 151mil M 426M | $ 3,423.59 | $ 8,100.12 | $ 358mil M 268M | 2.4 % | -0.449 % | 15 % | 0 % | 44M 230mil Pers. |





