El PIB de República de China cambió de aproximadamente $42mil M 285M en 1980 a $802mil M 958M en 2024, mostrando un 1798.9% de aumentó drásticamente en el período.
El PIB más bajo se registró en 1980 con $42mil M 285M, y el más alto en 2024 con $802mil M 958M.
Durante los 44 años, el PIB mostró una tendencia aumento general con algunas caídas, con una tasa de crecimiento anual promedio de 6.9%.
En comparación, la tasa de crecimiento anual promedio de República Popular China fue de 9.8%, y la de Japón fue de 3.0%.
Panorama del PIB de República de China (1980–2024)
El Producto Interno Bruto (PIB) de República de China registró un 1798.9% de aumentó drásticamente entre 1980 y 2024.
El PIB promedio durante este período fue de $355mil M 855M, y la mediana fue de $317mil M 381M.
El PIB fluctuó dentro de un rango de $760mil M 673M, con una desviación estándar de $217mil M 363M.
El cambio anual promedio fue de $16mil M 282M.
Registros Máximos y Mínimos del PIB
- PIB más bajo: 1980, $42mil M 285M
- PIB más alto: 2024, $802mil M 958M
- PIB más reciente: 2024, $802mil M 958M
Cambios Anuales Notables del PIB
- 2021: Aumento significativo del PIB
- 2001: Descenso notable del PIB
Patrón general: aumento general con algunas caídas
Acontecimientos Económicos Globales y el PIB de República de China
Pandemia de COVID-19 (2020)
- Período: de 2019 a 2020
- Cambio del PIB: $611mil M 396M → $673mil M 178M
- Resultado: aumentó drásticamente
Crisis Financiera Global de 2008
- Período: de 2007 a 2009
- Cambio del PIB: $406mil M 907M → $390mil M 829M
- Resultado: disminuyó
Estallido de la Burbuja Puntocom (2001)
- Período: de 2000 a 2001
- Cambio del PIB: $330mil M 680M → $299mil M 276M
- Resultado: disminuyó
Crisis Financiera Asiática de 1998
- Período: de 1997 a 1998
- Cambio del PIB: $303mil M 284M → $279mil M 964M
- Resultado: disminuyó
Indicadores económicos clave de República de China (1980–2024)
| year | PIB Nominal | PIB per Cápita | PPA per Cápita | PIB PPA | Crecimiento | Cuenta Corr. | Ahorro | Saldo Fiscal | Población |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 42mil M 285M | $ 2,366.80 | $ 3,446.31 | $ 61mil M 572M | 8.039 % | 0 % | 32 % | 0 % | 17M 866mil Pers. |
1981 | $ 48mil M 969M | $ 2,691.49 | $ 3,967.38 | $ 72mil M 182M | 7.1 % | 0 % | 32 % | 0 % | 18M 194mil Pers. |
1982 | $ 49mil M 535M | $ 2,675.31 | $ 4,338.44 | $ 80mil M 329M | 4.81 % | 0 % | 31 % | 0 % | 18M 516mil Pers. |
1983 | $ 54mil M 148M | $ 2,881.66 | $ 4,843.25 | $ 91mil M 7M | 9.023 % | 0 % | 34 % | 0 % | 18M 791mil Pers. |
1984 | $ 61mil M 71M | $ 3,202.61 | $ 5,441.61 | $ 103mil M 767M | 10.049 % | 11.429 % | 36 % | 0 % | 19M 69mil Pers. |
1985 | $ 63mil M 617M | $ 3,293.87 | $ 5,809.03 | $ 112mil M 195M | 4.807 % | 14.471 % | 35 % | 0 % | 19M 314mil Pers. |
1986 | $ 78mil M 195M | $ 4,008.13 | $ 6,542.05 | $ 127mil M 629M | 11.512 % | 20.822 % | 41 % | 0 % | 19M 509mil Pers. |
1987 | $ 105mil M 39M | $ 5,325.17 | $ 7,476.26 | $ 147mil M 469M | 12.751 % | 17.179 % | 41 % | 0 % | 19M 725mil Pers. |
1988 | $ 126mil M 473M | $ 6,338.10 | $ 8,264.84 | $ 164mil M 920M | 8.024 % | 8.117 % | 37 % | 0 % | 19M 954mil Pers. |
1989 | $ 152mil M 704M | $ 7,575.91 | $ 9,244.39 | $ 186mil M 335M | 8.722 % | 7.533 % | 33 % | 0 % | 20M 157mil Pers. |
1990 | $ 166mil M 622M | $ 8,167.20 | $ 10,000.34 | $ 204mil M 20M | 5.541 % | 6.55 % | 32 % | 0 % | 20M 401mil Pers. |
1991 | $ 187mil M 140M | $ 9,081.90 | $ 11,092.91 | $ 228mil M 579M | 8.372 % | 6.662 % | 32 % | 0 % | 20M 606mil Pers. |
1992 | $ 222mil M 911M | $ 10,715.54 | $ 12,172.32 | $ 253mil M 216M | 8.31 % | 3.836 % | 32 % | 0 % | 20M 803mil Pers. |
1993 | $ 236mil M 339M | $ 11,256.71 | $ 13,187.66 | $ 276mil M 880M | 6.814 % | 2.98 % | 32 % | 0 % | 20M 995mil Pers. |
1994 | $ 256mil M 247M | $ 12,099.75 | $ 14,355.11 | $ 304mil M 11M | 7.503 % | 2.536 % | 30 % | 0 % | 21M 178mil Pers. |
1995 | $ 279mil M 59M | $ 13,066.13 | $ 15,477.26 | $ 330mil M 555M | 6.499 % | 1.962 % | 30 % | 0 % | 21M 357mil Pers. |
1996 | $ 292mil M 494M | $ 13,588.31 | $ 16,603.51 | $ 357mil M 398M | 6.177 % | 3.734 % | 29 % | 0 % | 21M 525mil Pers. |
1997 | $ 303mil M 284M | $ 13,948.72 | $ 17,732.79 | $ 385mil M 561M | 6.051 % | 2.234 % | 29 % | 0 % | 21M 743mil Pers. |
1998 | $ 279mil M 964M | $ 12,767.08 | $ 18,527.82 | $ 406mil M 289M | 4.205 % | 1.118 % | 28 % | 0 % | 21M 929mil Pers. |
1999 | $ 303mil M 830M | $ 13,752.72 | $ 19,906.25 | $ 439mil M 777M | 6.732 % | 2.494 % | 29 % | 0 % | 22M 92mil Pers. |





