El PIB de Libia cambió de aproximadamente $40mil M 190M en 1980 a $48mil M 221M en 2024, mostrando un 20.0% de aumentó drásticamente en el período.
El PIB más bajo se registró en 2002 con $21mil M 128M, y el más alto en 2012 con $92mil M 542M.
Durante los 44 años, el PIB mostró una tendencia aumento general con algunas caídas, con una tasa de crecimiento anual promedio de 0.4%.
En comparación, la tasa de crecimiento anual promedio de Egipto fue de 6.3%, y la de Argelia fue de 4.1%.
Panorama del PIB de Libia (1980–2024)
El Producto Interno Bruto (PIB) de Libia registró un 20.0% de aumentó drásticamente entre 1980 y 2024.
El PIB promedio durante este período fue de $44mil M 573M, y la mediana fue de $37mil M 129M.
El PIB fluctuó dentro de un rango de $71mil M 414M, con una desviación estándar de $17mil M 872M.
El cambio anual promedio fue de $826M 700mil.
Registros Máximos y Mínimos del PIB
- PIB más bajo: 2002, $21mil M 128M
- PIB más alto: 2012, $92mil M 542M
- PIB más reciente: 2024, $48mil M 221M
Cambios Anuales Notables del PIB
- 2012: Aumento significativo del PIB
- 2011: Descenso notable del PIB
Patrón general: aumento general con algunas caídas
Acontecimientos Económicos Globales y el PIB de Libia
Pandemia de COVID-19 (2020)
- Período: de 2019 a 2020
- Cambio del PIB: $69mil M 280M → $46mil M 921M
- Resultado: disminuyó drásticamente
Crisis Financiera Global de 2008
- Período: de 2007 a 2009
- Cambio del PIB: $68mil M 211M → $60mil M 809M
- Resultado: disminuyó drásticamente
Estallido de la Burbuja Puntocom (2001)
- Período: de 2000 a 2001
- Cambio del PIB: $39mil M 498M → $35mil M 206M
- Resultado: disminuyó drásticamente
Crisis Financiera Asiática de 1998
- Período: de 1997 a 1998
- Cambio del PIB: $37mil M 702M → $30mil M 921M
- Resultado: disminuyó drásticamente
Indicadores económicos clave de Libia (1980–2024)
| year | PIB Nominal | PIB per Cápita | PPA per Cápita | PIB PPA | Crecimiento | Cuenta Corr. | Ahorro | Saldo Fiscal | Población |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 40mil M 190M | $ 13,449.65 | $ 32,746.58 | $ 97mil M 852M | 0.606 % | 20.439 % | 0 % | 0 % | 2M 988mil Pers. |
1981 | $ 34mil M 720M | $ 11,107.63 | $ 27,399.54 | $ 85mil M 645M | -20.04 % | -11.414 % | 0 % | 0 % | 3M 126mil Pers. |
1982 | $ 34mil M 616M | $ 10,575.64 | $ 28,203.85 | $ 92mil M 317M | 1.518 % | -4.56 % | 0 % | 0 % | 3M 273mil Pers. |
1983 | $ 32mil M 988M | $ 9,671.45 | $ 26,801.25 | $ 91mil M 415M | -4.709 % | -4.979 % | 0 % | 0 % | 3M 411mil Pers. |
1984 | $ 30mil M 890M | $ 8,681.16 | $ 24,407.06 | $ 86mil M 847M | -8.306 % | -4.751 % | 0 % | 0 % | 3M 558mil Pers. |
1985 | $ 30mil M 384M | $ 8,586.41 | $ 25,472.48 | $ 90mil M 137M | 0.607 % | 6.274 % | 0 % | 0 % | 3M 539mil Pers. |
1986 | $ 24mil M 756M | $ 6,733.97 | $ 22,173.06 | $ 81mil M 513M | -11.353 % | -0.67 % | 0 % | 0 % | 3M 676mil Pers. |
1987 | $ 23mil M 9M | $ 6,002.07 | $ 18,586.69 | $ 71mil M 252M | -14.702 % | -4.532 % | 0 % | 0 % | 3M 834mil Pers. |
1988 | $ 25mil M 870M | $ 5,981.63 | $ 18,348.20 | $ 79mil M 356M | 7.579 % | -7.057 % | 0 % | 0 % | 4M 325mil Pers. |
1989 | $ 27mil M 446M | $ 6,070.10 | $ 19,551.76 | $ 88mil M 405M | 7.199 % | -3.737 % | 0 % | 0 % | 4M 522mil Pers. |
1990 | $ 31mil M 627M | $ 7,424.17 | $ 22,329.77 | $ 95mil M 125M | 3.72 % | 6.789 % | 0 % | 4.651 % | 4M 260mil Pers. |
1991 | $ 34mil M 995M | $ 8,026.29 | $ 26,687.77 | $ 116mil M 359M | 18.32 % | 1.234 % | 0 % | 9.594 % | 4M 360mil Pers. |
1992 | $ 35mil M 459M | $ 7,950.51 | $ 25,471.11 | $ 113mil M 601M | -4.545 % | 5.051 % | 0 % | 1.219 % | 4M 460mil Pers. |
1993 | $ 31mil M 912M | $ 6,998.26 | $ 24,108.37 | $ 109mil M 934M | -5.468 % | -2.646 % | 0 % | -4.637 % | 4M 560mil Pers. |
1994 | $ 29mil M 719M | $ 6,391.13 | $ 24,923.97 | $ 115mil M 896M | 3.219 % | 0.507 % | 0 % | -1.603 % | 4M 650mil Pers. |
1995 | $ 33mil M 738M | $ 7,102.86 | $ 21,066.75 | $ 100mil M 67M | -15.431 % | 2.811 % | 0 % | 4.791 % | 4M 750mil Pers. |
1996 | $ 36mil M 827M | $ 7,608.82 | $ 21,423.95 | $ 103mil M 692M | 1.759 % | -0.218 % | 0 % | 12.241 % | 4M 840mil Pers. |
1997 | $ 37mil M 702M | $ 7,663.00 | $ 20,874.16 | $ 102mil M 701M | -2.635 % | -0.29 % | 0 % | -1.251 % | 4M 920mil Pers. |
1998 | $ 30mil M 921M | $ 6,171.77 | $ 20,589.36 | $ 103mil M 153M | -0.676 % | -1.804 % | 0 % | -1.512 % | 5M 10mil Pers. |
1999 | $ 37mil M 129M | $ 7,294.48 | $ 20,513.68 | $ 104mil M 415M | -0.189 % | 2.641 % | 0 % | 6.406 % | 5M 90mil Pers. |





