El PIB de Guyana cambió de aproximadamente $842M en 1980 a $21mil M 178M en 2024, mostrando un 2415.2% de aumentó drásticamente en el período.
El PIB más bajo se registró en 1984 con $654M, y el más alto en 2024 con $21mil M 178M.
Durante los 44 años, el PIB mostró una tendencia aumento general con algunas caídas, con una tasa de crecimiento anual promedio de 7.6%.
En comparación, la tasa de crecimiento anual promedio de Surinam fue de 2.8%, y la de Venezuela fue de 0.9%.
Panorama del PIB de Guyana (1980–2024)
El Producto Interno Bruto (PIB) de Guyana registró un 2415.2% de aumentó drásticamente entre 1980 y 2024.
El PIB promedio durante este período fue de $3mil M 246M, y la mediana fue de $1mil M 587M.
El PIB fluctuó dentro de un rango de $20mil M 524M, con una desviación estándar de $4mil M 272M.
El cambio anual promedio fue de $230M 201mil.
Registros Máximos y Mínimos del PIB
- PIB más bajo: 1984, $654M
- PIB más alto: 2024, $21mil M 178M
- PIB más reciente: 2024, $21mil M 178M
Cambios Anuales Notables del PIB
- 2022: Aumento significativo del PIB
- 1990: Descenso notable del PIB
Patrón general: aumento general con algunas caídas
Acontecimientos Económicos Globales y el PIB de Guyana
Pandemia de COVID-19 (2020)
- Período: de 2019 a 2020
- Cambio del PIB: $5mil M 174M → $5mil M 471M
- Resultado: aumentó
Crisis Financiera Global de 2008
- Período: de 2007 a 2009
- Cambio del PIB: $2mil M 225M → $2mil M 596M
- Resultado: aumentó drásticamente
Estallido de la Burbuja Puntocom (2001)
- Período: de 2000 a 2001
- Cambio del PIB: $1mil M 497M → $1mil M 504M
- Resultado: se mantuvo estable
Crisis Financiera Asiática de 1998
- Período: de 1997 a 1998
- Cambio del PIB: $1mil M 587M → $1mil M 500M
- Resultado: disminuyó
Indicadores económicos clave de Guyana (1980–2024)
| year | PIB Nominal | PIB per Cápita | PPA per Cápita | PIB PPA | Crecimiento | Cuenta Corr. | Ahorro | Saldo Fiscal | Población |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 842M | $ 1,101.86 | $ 2,468.59 | $ 1mil M 886M | -2.076 % | -18.219 % | 3 % | 0 % | 764,000 Pers. |
1981 | $ 808M | $ 1,055.84 | $ 2,711.85 | $ 2mil M 76M | 0.562 % | -29.473 % | −6.20 % | 0 % | 765,000 Pers. |
1982 | $ 692M | $ 905 | $ 2,625.26 | $ 2mil M 8M | -8.884 % | -26.108 % | −8.63 % | 0 % | 765,000 Pers. |
1983 | $ 703M | $ 922 | $ 2,421.55 | $ 1mil M 847M | -11.497 % | -25.722 % | −10.83 % | 0 % | 763,000 Pers. |
1984 | $ 654M | $ 861 | $ 2,574.81 | $ 1mil M 954M | 2.134 % | -17.769 % | 0 % | 0 % | 759,000 Pers. |
1985 | $ 697M | $ 924 | $ 2,682.50 | $ 2mil M 23M | 0.366 % | -21.511 % | −2.89 % | 0 % | 754,000 Pers. |
1986 | $ 789M | $ 1,053.70 | $ 2,751.44 | $ 2mil M 59M | -0.234 % | -20.412 % | −2.75 % | 0 % | 748,000 Pers. |
1987 | $ 728M | $ 982 | $ 2,841.79 | $ 2mil M 108M | -0.13 % | -17.432 % | −2.22 % | 0 % | 742,000 Pers. |
1988 | $ 828M | $ 1,125.87 | $ 2,791.02 | $ 2mil M 51M | -5.981 % | -12.075 % | −1.50 % | 0 % | 735,000 Pers. |
1989 | $ 832M | $ 1,146.24 | $ 2,791.24 | $ 2mil M 25M | -4.944 % | -14.38 % | −0.66 % | 0 % | 726,000 Pers. |
1990 | $ 685M | $ 951 | $ 2,831.94 | $ 2mil M 39M | -3.01 % | -23.486 % | −0.71 % | 0 % | 720,000 Pers. |
1991 | $ 744M | $ 1,036.88 | $ 3,112.80 | $ 2mil M 235M | 6.026 % | -18.54 % | 18 % | 0 % | 718,000 Pers. |
1992 | $ 823M | $ 1,145.78 | $ 3,429.77 | $ 2mil M 463M | 7.758 % | -14.045 % | 9 % | 0 % | 718,000 Pers. |
1993 | $ 1mil M 2M | $ 1,392.98 | $ 3,789.52 | $ 2mil M 728M | 8.201 % | -9.745 % | 7 % | 0 % | 720,000 Pers. |
1994 | $ 1mil M 176M | $ 1,626.90 | $ 4,181.30 | $ 3mil M 23M | 8.482 % | -5.036 % | 7 % | 0 % | 723,000 Pers. |
1995 | $ 1mil M 332M | $ 1,832.40 | $ 4,460.08 | $ 3mil M 242M | 5.055 % | -4.255 % | 11 % | 0 % | 727,000 Pers. |
1996 | $ 1mil M 495M | $ 2,048.53 | $ 4,882.91 | $ 3mil M 565M | 7.956 % | -2.124 % | 12 % | 0 % | 730,000 Pers. |
1997 | $ 1mil M 587M | $ 2,161.65 | $ 5,245.56 | $ 3mil M 850M | 6.185 % | -5.136 % | 12 % | 2.772 % | 734,000 Pers. |
1998 | $ 1mil M 500M | $ 2,035.86 | $ 5,192.75 | $ 3mil M 827M | -1.707 % | -6.088 % | 9 % | 1.173 % | 737,000 Pers. |
1999 | $ 1mil M 488M | $ 2,010.77 | $ 5,401.47 | $ 3mil M 997M | 2.986 % | -1.373 % | 11 % | 3.101 % | 740,000 Pers. |





