El PIB de República Dominicana cambió de aproximadamente $8mil M 672M en 1980 a $127mil M 356M en 2024, mostrando un 1368.6% de aumentó drásticamente en el período.
El PIB más bajo se registró en 1985 con $6mil M 496M, y el más alto en 2024 con $127mil M 356M.
Durante los 44 años, el PIB mostró una tendencia aumento general con algunas caídas, con una tasa de crecimiento anual promedio de 6.3%.
En comparación, la tasa de crecimiento anual promedio de Haití fue de 5.1%, y la de Puerto Rico fue de 4.9%.
Panorama del PIB de República Dominicana (1980–2024)
El Producto Interno Bruto (PIB) de República Dominicana registró un 1368.6% de aumentó drásticamente entre 1980 y 2024.
El PIB promedio durante este período fue de $40mil M 477M, y la mediana fue de $24mil M 306M.
El PIB fluctuó dentro de un rango de $120mil M 860M, con una desviación estándar de $34mil M 292M.
El cambio anual promedio fue de $2mil M 425M.
Registros Máximos y Mínimos del PIB
- PIB más bajo: 1985, $6mil M 496M
- PIB más alto: 2024, $127mil M 356M
- PIB más reciente: 2024, $127mil M 356M
Cambios Anuales Notables del PIB
- 2022: Aumento significativo del PIB
- 2020: Descenso notable del PIB
Patrón general: aumento general con algunas caídas
Acontecimientos Económicos Globales y el PIB de República Dominicana
Pandemia de COVID-19 (2020)
- Período: de 2019 a 2020
- Cambio del PIB: $89mil M 32M → $78mil M 923M
- Resultado: disminuyó drásticamente
Crisis Financiera Global de 2008
- Período: de 2007 a 2009
- Cambio del PIB: $44mil M 67M → $48mil M 319M
- Resultado: aumentó
Estallido de la Burbuja Puntocom (2001)
- Período: de 2000 a 2001
- Cambio del PIB: $24mil M 306M → $25mil M 602M
- Resultado: aumentó
Crisis Financiera Asiática de 1998
- Período: de 1997 a 1998
- Cambio del PIB: $20mil M 17M → $21mil M 672M
- Resultado: aumentó
Indicadores económicos clave de República Dominicana (1980–2024)
| year | PIB Nominal | PIB per Cápita | PPA per Cápita | PIB PPA | Crecimiento | Cuenta Corr. | Ahorro | Saldo Fiscal | Población |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 8mil M 672M | $ 1,534.32 | $ 2,429.35 | $ 13mil M 730M | 7.969 % | -8.302 % | 8 % | 0 % | 5M 652mil Pers. |
1981 | $ 9mil M 698M | $ 1,677.45 | $ 2,710.94 | $ 15mil M 672M | 4.279 % | -4.015 % | 11 % | 0 % | 5M 781mil Pers. |
1982 | $ 9mil M 141M | $ 1,545.10 | $ 2,860.66 | $ 16mil M 924M | 1.7 % | -4.842 % | 7 % | 0 % | 5M 916mil Pers. |
1983 | $ 9mil M 461M | $ 1,562.13 | $ 3,038.22 | $ 18mil M 400M | 4.628 % | -4.417 % | 12 % | 0 % | 6M 56mil Pers. |
1984 | $ 14mil M 870M | $ 2,397.60 | $ 3,112.44 | $ 19mil M 303M | 1.253 % | -1.099 % | 13 % | 0 % | 6M 202mil Pers. |
1985 | $ 6mil M 496M | $ 1,022.61 | $ 3,068.20 | $ 19mil M 491M | -2.123 % | -1.656 % | 12 % | 0 % | 6M 353mil Pers. |
1986 | $ 7mil M 891M | $ 1,212.35 | $ 3,162.49 | $ 20mil M 584M | 3.522 % | -2.324 % | 13 % | 0 % | 6M 509mil Pers. |
1987 | $ 8mil M 305M | $ 1,245.27 | $ 3,483.05 | $ 23mil M 228M | 10.117 % | -4.384 % | 13 % | 0 % | 6M 669mil Pers. |
1988 | $ 7mil M 605M | $ 1,113.84 | $ 3,597.83 | $ 24mil M 566M | 2.156 % | -0.249 % | 17 % | 0 % | 6M 828mil Pers. |
1989 | $ 8mil M 589M | $ 1,230.74 | $ 3,818.89 | $ 26mil M 652M | 4.401 % | -3.81 % | 17 % | 0 % | 6M 979mil Pers. |
1990 | $ 7mil M 995M | $ 1,123.24 | $ 3,672.70 | $ 26mil M 142M | -5.454 % | -3.497 % | 15 % | 0 % | 7M 118mil Pers. |
1991 | $ 9mil M 887M | $ 1,365.23 | $ 3,767.12 | $ 27mil M 281M | 0.945 % | -1.591 % | 17 % | 0 % | 7M 242mil Pers. |
1992 | $ 11mil M 605M | $ 1,573.69 | $ 4,208.19 | $ 31mil M 34M | 11.221 % | -6.1 % | 18 % | 0 % | 7M 375mil Pers. |
1993 | $ 13mil M 81M | $ 1,741.67 | $ 4,541.44 | $ 34mil M 109M | 7.365 % | -4.074 % | 16 % | 0 % | 7M 511mil Pers. |
1994 | $ 14mil M 645M | $ 1,916.44 | $ 4,677.45 | $ 35mil M 743M | 2.6 % | -1.932 % | 19 % | 0 % | 7M 642mil Pers. |
1995 | $ 16mil M 637M | $ 2,141.06 | $ 4,963.24 | $ 38mil M 567M | 5.685 % | -1.099 % | 19 % | 0 % | 7M 771mil Pers. |
1996 | $ 18mil M 242M | $ 2,309.92 | $ 5,270.46 | $ 41mil M 621M | 5.978 % | -1.166 % | 19 % | 0 % | 7M 897mil Pers. |
1997 | $ 20mil M 17M | $ 2,495.03 | $ 5,746.15 | $ 46mil M 101M | 8.885 % | -0.814 % | 21 % | 0.088 % | 8M 23mil Pers. |
1998 | $ 21mil M 672M | $ 2,658.54 | $ 6,102.78 | $ 49mil M 749M | 6.714 % | -1.561 % | 27 % | 0.353 % | 8M 151mil Pers. |
1999 | $ 22mil M 137M | $ 2,674.83 | $ 6,458.55 | $ 53mil M 450M | 5.94 % | -1.939 % | 25 % | -0.122 % | 8M 276mil Pers. |





