El PIB de Yibuti cambió de aproximadamente $650M en 1991 a $4mil M 364M en 2024, mostrando un 571.4% de aumentó drásticamente en el período.
El PIB más bajo se registró en 1991 con $650M, y el más alto en 2024 con $4mil M 364M.
Durante los 33 años, el PIB mostró una tendencia aumento general con algunas caídas, con una tasa de crecimiento anual promedio de 5.9%.
En comparación, la tasa de crecimiento anual promedio de Eritrea fue de 4.5%, y la de Somalia fue de 7.5%.
Panorama del PIB de Yibuti (1991–2024)
El Producto Interno Bruto (PIB) de Yibuti registró un 571.4% de aumentó drásticamente entre 1991 y 2024.
El PIB promedio durante este período fue de $1mil M 720M, y la mediana fue de $1mil M 286M.
El PIB fluctuó dentro de un rango de $3mil M 714M, con una desviación estándar de $1mil M 128M.
El cambio anual promedio fue de $106M 498mil.
Registros Máximos y Mínimos del PIB
- PIB más bajo: 1991, $650M
- PIB más alto: 2024, $4mil M 364M
- PIB más reciente: 2024, $4mil M 364M
Cambios Anuales Notables del PIB
- 2024: Aumento significativo del PIB
- 1993: Descenso notable del PIB
Patrón general: aumento general con algunas caídas
Acontecimientos Económicos Globales y el PIB de Yibuti
Pandemia de COVID-19 (2020)
- Período: de 2019 a 2020
- Cambio del PIB: $3mil M 89M → $3mil M 185M
- Resultado: aumentó
Crisis Financiera Global de 2008
- Período: de 2007 a 2009
- Cambio del PIB: $1mil M 191M → $1mil M 426M
- Resultado: aumentó drásticamente
Estallido de la Burbuja Puntocom (2001)
- Período: de 2000 a 2001
- Cambio del PIB: $781M → $811M
- Resultado: aumentó
Crisis Financiera Asiática de 1998
- Período: de 1997 a 1998
- Cambio del PIB: $706M → $722M
- Resultado: aumentó
Indicadores económicos clave de Yibuti (1991–2024)
| year | PIB Nominal | PIB per Cápita | PPA per Cápita | PIB PPA | Crecimiento | Cuenta Corr. | Ahorro | Saldo Fiscal | Población |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0 % | 0 % | 14 % | -2.81 % | 0 Pers. |
1991 | $ 650M | $ 1,070.41 | $ 2,726.19 | $ 1mil M 654M | 0 % | 17.054 % | 15 % | -0.621 % | 607,000 Pers. |
1992 | $ 672M | $ 1,091.84 | $ 2,766.57 | $ 1mil M 702M | 0.562 % | -0.339 % | 12 % | -5.706 % | 615,000 Pers. |
1993 | $ 655M | $ 1,058.46 | $ 2,626.20 | $ 1mil M 624M | -6.751 % | 26.499 % | 15 % | -6.784 % | 619,000 Pers. |
1994 | $ 691M | $ 1,109.77 | $ 2,629.39 | $ 1mil M 636M | -1.36 % | 36.39 % | 12 % | -4.663 % | 622,000 Pers. |
1995 | $ 699M | $ 1,109.10 | $ 2,558.09 | $ 1mil M 613M | -3.481 % | 37.029 % | 7 % | -4.647 % | 630,000 Pers. |
1996 | $ 694M | $ 1,078.12 | $ 2,456.03 | $ 1mil M 581M | -3.732 % | 35.798 % | 7 % | -1.275 % | 644,000 Pers. |
1997 | $ 706M | $ 1,068.48 | $ 2,403.74 | $ 1mil M 589M | -1.216 % | 35.833 % | 6 % | -2.494 % | 661,000 Pers. |
1998 | $ 722M | $ 1,061.62 | $ 2,363.40 | $ 1mil M 608M | 0.114 % | 33.531 % | 6 % | -3.344 % | 680,000 Pers. |
1999 | $ 759M | $ 1,084.92 | $ 2,398.07 | $ 1mil M 679M | 2.919 % | 35.048 % | 6 % | -4.827 % | 700,000 Pers. |
2000 | $ 781M | $ 1,088.22 | $ 2,409.29 | $ 1mil M 729M | 0.713 % | 19.632 % | 4 % | -3.641 % | 718,000 Pers. |
2001 | $ 811M | $ 1,106.68 | $ 2,454.88 | $ 1mil M 799M | 1.793 % | 43.219 % | 8 % | -3.397 % | 733,000 Pers. |
2002 | $ 837M | $ 1,121.17 | $ 2,525.68 | $ 1mil M 887M | 3.234 % | 51.503 % | 11 % | -4.298 % | 747,000 Pers. |
2003 | $ 882M | $ 1,160.47 | $ 2,613.20 | $ 1mil M 985M | 3.186 % | 47.968 % | 16 % | -3.886 % | 760,000 Pers. |
2004 | $ 936M | $ 1,212.85 | $ 2,715.28 | $ 2mil M 95M | 2.779 % | 30.372 % | 14 % | -3.426 % | 772,000 Pers. |
2005 | $ 996M | $ 1,271.22 | $ 2,844.60 | $ 2mil M 228M | 3.111 % | 30.488 % | 14 % | -0.871 % | 783,000 Pers. |
2006 | $ 1mil M 80M | $ 1,359.49 | $ 3,030.07 | $ 2mil M 408M | 4.825 % | 4.767 % | 17 % | 0.58 % | 795,000 Pers. |
2007 | $ 1mil M 191M | $ 1,478.42 | $ 3,224.05 | $ 2mil M 597M | 5.017 % | -25.755 % | 18 % | -1.591 % | 805,000 Pers. |
2008 | $ 1mil M 382M | $ 1,692.43 | $ 3,430.50 | $ 2mil M 801M | 5.806 % | -33.329 % | 18 % | 0.871 % | 816,000 Pers. |
2009 | $ 1mil M 426M | $ 1,722.34 | $ 3,458.89 | $ 2mil M 863M | 1.616 % | 18.67 % | 22 % | -3.566 % | 828,000 Pers. |





