El PIB de República Popular China cambió de aproximadamente $303mil M 4M en 1980 a $18B 532mil M en 2024, mostrando un 6016.3% de aumentó drásticamente en el período.
El PIB más bajo se registró en 1982 con $284mil M 601M, y el más alto en 2024 con $18B 532mil M.
Durante los 44 años, el PIB mostró una tendencia aumento general con algunas caídas, con una tasa de crecimiento anual promedio de 9.8%.
En comparación, la tasa de crecimiento anual promedio de Estados Unidos fue de 5.4%, y la de India fue de 7.2%.
Panorama del PIB de República Popular China (1980–2024)
El Producto Interno Bruto (PIB) de República Popular China registró un 6016.3% de aumentó drásticamente entre 1980 y 2024.
El PIB promedio durante este período fue de $5B 66mil M, y la mediana fue de $1B 465mil M.
El PIB fluctuó dentro de un rango de $18B 248mil M, con una desviación estándar de $6B 53mil M.
El cambio anual promedio fue de $411mil M 329M.
Registros Máximos y Mínimos del PIB
- PIB más bajo: 1982, $284mil M 601M
- PIB más alto: 2024, $18B 532mil M
- PIB más reciente: 2024, $18B 532mil M
Cambios Anuales Notables del PIB
- 2021: Aumento significativo del PIB
- 2023: Descenso notable del PIB
Patrón general: aumento general con algunas caídas
Acontecimientos Económicos Globales y el PIB de República Popular China
Pandemia de COVID-19 (2020)
- Período: de 2019 a 2020
- Cambio del PIB: $14B 340mil M → $14B 862mil M
- Resultado: aumentó
Crisis Financiera Global de 2008
- Período: de 2007 a 2009
- Cambio del PIB: $3B 555mil M → $5B 88mil M
- Resultado: aumentó drásticamente
Estallido de la Burbuja Puntocom (2001)
- Período: de 2000 a 2001
- Cambio del PIB: $1B 205mil M → $1B 333mil M
- Resultado: aumentó drásticamente
Crisis Financiera Asiática de 1998
- Período: de 1997 a 1998
- Cambio del PIB: $957mil M 991M → $1B 24mil M
- Resultado: aumentó
Indicadores económicos clave de República Popular China (1980–2024)
| year | PIB Nominal | PIB per Cápita | PPA per Cápita | PIB PPA | Crecimiento | Cuenta Corr. | Ahorro | Saldo Fiscal | Población |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 303mil M 4M | $ 307 | $ 307 | $ 302mil M 771M | 7.91 % | 0 % | 33 % | 0 % | 987M 50mil Pers. |
1981 | $ 288mil M 699M | $ 288 | $ 348 | $ 348mil M 319M | 5.1 % | 0 % | 32 % | 0 % | 1mil M 720mil Pers. |
1982 | $ 284mil M 601M | $ 280 | $ 397 | $ 403mil M 128M | 9 % | 0 % | 35 % | 0 % | 1mil M 16M Pers. |
1983 | $ 305mil M 428M | $ 297 | $ 451 | $ 464mil M 157M | 10.8 % | 0 % | 35 % | 0 % | 1mil M 30M Pers. |
1984 | $ 314mil M 230M | $ 301 | $ 531 | $ 554mil M 8M | 15.2 % | 0 % | 35 % | 0 % | 1mil M 43M Pers. |
1985 | $ 310mil M 133M | $ 293 | $ 613 | $ 648mil M 690M | 13.501 % | 0 % | 34 % | 0 % | 1mil M 58M Pers. |
1986 | $ 300mil M 920M | $ 280 | $ 670 | $ 720mil M 646M | 8.9 % | 0 % | 36 % | 0 % | 1mil M 75M Pers. |
1987 | $ 327mil M 728M | $ 300 | $ 755 | $ 824mil M 909M | 11.7 % | 0 % | 37 % | 0 % | 1mil M 93M Pers. |
1988 | $ 408mil M 663M | $ 368 | $ 855 | $ 949mil M 648M | 11.2 % | 0 % | 37 % | 0 % | 1mil M 110M Pers. |
1989 | $ 458mil M 180M | $ 407 | $ 912 | $ 1B 28mil M | 4.2 % | 0 % | 36 % | -0.751 % | 1mil M 127M Pers. |
1990 | $ 396mil M 590M | $ 347 | $ 969 | $ 1B 108mil M | 3.888 % | 0 % | 39 % | -0.487 % | 1mil M 143M Pers. |
1991 | $ 413mil M 209M | $ 357 | $ 1,078.25 | $ 1B 248mil M | 8.996 % | 0 % | 39 % | -0.689 % | 1mil M 158M Pers. |
1992 | $ 492mil M 148M | $ 420 | $ 1,245.78 | $ 1B 459mil M | 14.277 % | 0 % | 38 % | -0.702 % | 1mil M 171M Pers. |
1993 | $ 617mil M 433M | $ 521 | $ 1,435.81 | $ 1B 701mil M | 13.879 % | 0 % | 42 % | -0.623 % | 1mil M 185M Pers. |
1994 | $ 561mil M 686M | $ 469 | $ 1,639.10 | $ 1B 964mil M | 13.029 % | 0 % | 43 % | -1.345 % | 1mil M 198M Pers. |
1995 | $ 730mil M 996M | $ 604 | $ 1,837.54 | $ 2B 225mil M | 10.969 % | 0 % | 42 % | -0.44 % | 1mil M 211M Pers. |
1996 | $ 860mil M 468M | $ 703 | $ 2,035.51 | $ 2B 491mil M | 9.921 % | 0 % | 41 % | -0.192 % | 1mil M 223M Pers. |
1997 | $ 957mil M 991M | $ 775 | $ 2,239.45 | $ 2B 768mil M | 9.247 % | 3.858 % | 40 % | 0.012 % | 1mil M 236M Pers. |
1998 | $ 1B 24mil M | $ 821 | $ 2,420.31 | $ 3B 19mil M | 7.856 % | 3.073 % | 38 % | -0.228 % | 1mil M 247M Pers. |
1999 | $ 1B 88mil M | $ 865 | $ 2,621.54 | $ 3B 297mil M | 7.68 % | 1.94 % | 36 % | -1.662 % | 1mil M 257M Pers. |





