El PIB de Botsuana cambió de aproximadamente $1mil M 174M en 1980 a $21mil M 418M en 2024, mostrando un 1724.4% de aumentó drásticamente en el período.
El PIB más bajo se registró en 1981 con $1mil M 36M, y el más alto en 2024 con $21mil M 418M.
Durante los 44 años, el PIB mostró una tendencia aumento general con algunas caídas, con una tasa de crecimiento anual promedio de 6.8%.
En comparación, la tasa de crecimiento anual promedio de Sudáfrica fue de 3.3%, y la de Namibia fue de 4.8%.
Panorama del PIB de Botsuana (1980–2024)
El Producto Interno Bruto (PIB) de Botsuana registró un 1724.4% de aumentó drásticamente entre 1980 y 2024.
El PIB promedio durante este período fue de $8mil M 703M, y la mediana fue de $5mil M 682M.
El PIB fluctuó dentro de un rango de $20mil M 381M, con una desviación estándar de $6mil M 230M.
El cambio anual promedio fue de $461M 233mil.
Registros Máximos y Mínimos del PIB
- PIB más bajo: 1981, $1mil M 36M
- PIB más alto: 2024, $21mil M 418M
- PIB más reciente: 2024, $21mil M 418M
Cambios Anuales Notables del PIB
- 2021: Aumento significativo del PIB
- 2015: Descenso notable del PIB
Patrón general: aumento general con algunas caídas
Acontecimientos Económicos Globales y el PIB de Botsuana
Pandemia de COVID-19 (2020)
- Período: de 2019 a 2020
- Cambio del PIB: $16mil M 696M → $14mil M 930M
- Resultado: disminuyó drásticamente
Crisis Financiera Global de 2008
- Período: de 2007 a 2009
- Cambio del PIB: $10mil M 566M → $10mil M 118M
- Resultado: disminuyó
Estallido de la Burbuja Puntocom (2001)
- Período: de 2000 a 2001
- Cambio del PIB: $5mil M 682M → $5mil M 460M
- Resultado: disminuyó
Crisis Financiera Asiática de 1998
- Período: de 1997 a 1998
- Cambio del PIB: $5mil M 11M → $4mil M 808M
- Resultado: disminuyó
Indicadores económicos clave de Botsuana (1980–2024)
| year | PIB Nominal | PIB per Cápita | PPA per Cápita | PIB PPA | Crecimiento | Cuenta Corr. | Ahorro | Saldo Fiscal | Población |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 1mil M 174M | $ 1,219.57 | $ 2,172.19 | $ 2mil M 92M | 12.02 % | -12.862 % | 29 % | 0 % | 963,000 Pers. |
1981 | $ 1mil M 36M | $ 1,057.07 | $ 2,524.93 | $ 2mil M 476M | 8.154 % | -29.293 % | 24 % | 0 % | 981,000 Pers. |
1982 | $ 1mil M 94M | $ 1,075.45 | $ 2,995.89 | $ 3mil M 47M | 15.874 % | -13.222 % | 29 % | 0 % | 1M 16mil Pers. |
1983 | $ 1mil M 208M | $ 1,145.99 | $ 3,326.33 | $ 3mil M 508M | 10.793 % | -6.533 % | 27 % | 0 % | 1M 55mil Pers. |
1984 | $ 1mil M 200M | $ 1,097.55 | $ 3,540.19 | $ 3mil M 871M | 6.517 % | -4.896 % | 27 % | 0 % | 1M 93mil Pers. |
1985 | $ 1mil M 117M | $ 985 | $ 3,793.22 | $ 4mil M 301M | 7.695 % | 7.334 % | 37 % | 0 % | 1M 134mil Pers. |
1986 | $ 1mil M 515M | $ 1,288.64 | $ 4,053.74 | $ 4mil M 766M | 8.616 % | 7.173 % | 36 % | 0 % | 1M 176mil Pers. |
1987 | $ 2mil M 374M | $ 1,947.61 | $ 4,603.82 | $ 5mil M 611M | 14.89 % | 26.479 % | 42 % | 0 % | 1M 219mil Pers. |
1988 | $ 3mil M 82M | $ 2,439.38 | $ 5,675.05 | $ 7mil M 169M | 23.42 % | 6.293 % | 53 % | 0 % | 1M 263mil Pers. |
1989 | $ 3mil M 441M | $ 2,628.08 | $ 5,956.21 | $ 7mil M 798M | 4.665 % | 14.297 % | 43 % | 0 % | 1M 309mil Pers. |
1990 | $ 3mil M 799M | $ 2,797.48 | $ 6,480.18 | $ 8mil M 800M | 8.787 % | -0.508 % | 46 % | 0 % | 1M 358mil Pers. |
1991 | $ 3mil M 802M | $ 2,718.95 | $ 6,911.25 | $ 9mil M 665M | 6.237 % | 7.967 % | 46 % | 0 % | 1M 399mil Pers. |
1992 | $ 3mil M 928M | $ 2,729.75 | $ 6,854.89 | $ 9mil M 865M | -0.208 % | 5.033 % | 43 % | 0 % | 1M 439mil Pers. |
1993 | $ 3mil M 957M | $ 2,674.40 | $ 7,100.64 | $ 10mil M 506M | 4.027 % | 10.79 % | 43 % | 0 % | 1M 480mil Pers. |
1994 | $ 4mil M 258M | $ 2,802.48 | $ 7,007.42 | $ 10mil M 646M | -0.786 % | 5.206 % | 30 % | 0 % | 1M 519mil Pers. |
1995 | $ 4mil M 805M | $ 3,084.80 | $ 7,567.13 | $ 11mil M 788M | 8.453 % | 6.236 % | 32 % | 0 % | 1M 558mil Pers. |
1996 | $ 4mil M 926M | $ 3,087.86 | $ 7,710.63 | $ 12mil M 299M | 2.466 % | 10.049 % | 38 % | 0 % | 1M 595mil Pers. |
1997 | $ 5mil M 11M | $ 3,071.64 | $ 8,214.57 | $ 13mil M 401M | 7.106 % | 14.398 % | 38 % | 0 % | 1M 631mil Pers. |
1998 | $ 4mil M 808M | $ 2,886.26 | $ 8,003.26 | $ 13mil M 331M | -1.622 % | 3.53 % | 42 % | 0 % | 1M 666mil Pers. |
1999 | $ 5mil M 413M | $ 3,188.54 | $ 8,603.29 | $ 14mil M 606M | 8.035 % | 10.778 % | 37 % | 5.666 % | 1M 698mil Pers. |





