El PIB de Brunéi cambió de aproximadamente $4mil M 831M en 1985 a $15mil M 510M en 2024, mostrando un 221.1% de aumentó drásticamente en el período.
El PIB más bajo se registró en 1986 con $3mil M 291M, y el más alto en 2012 con $19mil M 48M.
Durante los 39 años, el PIB mostró una tendencia aumento general con algunas caídas, con una tasa de crecimiento anual promedio de 3.0%.
En comparación, la tasa de crecimiento anual promedio de Malasia fue de 6.6%, y la de Singapur fue de 9.0%.
Panorama del PIB de Brunéi (1985–2024)
El Producto Interno Bruto (PIB) de Brunéi registró un 221.1% de aumentó drásticamente entre 1985 y 2024.
El PIB promedio durante este período fue de $10mil M 72M, y la mediana fue de $9mil M 642M.
El PIB fluctuó dentro de un rango de $15mil M 757M, con una desviación estándar de $4mil M 812M.
El cambio anual promedio fue de $355M 178mil.
Registros Máximos y Mínimos del PIB
- PIB más bajo: 1986, $3mil M 291M
- PIB más alto: 2012, $19mil M 48M
- PIB más reciente: 2024, $15mil M 510M
Cambios Anuales Notables del PIB
- 2011: Aumento significativo del PIB
- 2015: Descenso notable del PIB
Patrón general: aumento general con algunas caídas
Acontecimientos Económicos Globales y el PIB de Brunéi
Pandemia de COVID-19 (2020)
- Período: de 2019 a 2020
- Cambio del PIB: $13mil M 469M → $12mil M 6M
- Resultado: disminuyó drásticamente
Crisis Financiera Global de 2008
- Período: de 2007 a 2009
- Cambio del PIB: $13mil M 571M → $11mil M 892M
- Resultado: disminuyó drásticamente
Estallido de la Burbuja Puntocom (2001)
- Período: de 2000 a 2001
- Cambio del PIB: $6mil M 650M → $6mil M 206M
- Resultado: disminuyó
Crisis Financiera Asiática de 1998
- Período: de 1997 a 1998
- Cambio del PIB: $7mil M 43M → $5mil M 353M
- Resultado: disminuyó drásticamente
Indicadores económicos clave de Brunéi (1985–2024)
| year | PIB Nominal | PIB per Cápita | PPA per Cápita | PIB PPA | Crecimiento | Cuenta Corr. | Ahorro | Saldo Fiscal | Población |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | $ 4mil M 831M | $ 21,770.73 | $ 55,629.71 | $ 12mil M 344M | 0 % | 65.374 % | 0 % | 30.248 % | 222,000 Pers. |
1986 | $ 3mil M 291M | $ 14,544.37 | $ 54,135.28 | $ 12mil M 251M | -2.715 % | 60.558 % | 0 % | 6.48 % | 226,000 Pers. |
1987 | $ 3mil M 872M | $ 16,561.02 | $ 54,776.01 | $ 12mil M 807M | 2.009 % | 58.506 % | 0 % | 3.405 % | 234,000 Pers. |
1988 | $ 3mil M 689M | $ 15,281.06 | $ 55,525.10 | $ 13mil M 404M | 1.097 % | 60.89 % | 0 % | -3.067 % | 241,000 Pers. |
1989 | $ 4mil M 109M | $ 16,683.22 | $ 55,947.00 | $ 13mil M 780M | -1.074 % | 52.406 % | 0 % | -4.685 % | 246,000 Pers. |
1990 | $ 4mil M 923M | $ 19,428.85 | $ 57,029.11 | $ 14mil M 451M | 1.089 % | 47.843 % | 0 % | -1.626 % | 253,000 Pers. |
1991 | $ 5mil M 254M | $ 20,171.33 | $ 59,159.47 | $ 15mil M 410M | 3.146 % | 46.927 % | 0 % | -1.061 % | 260,000 Pers. |
1992 | $ 5mil M 526M | $ 20,679.72 | $ 61,793.32 | $ 16mil M 511M | 4.759 % | 32.748 % | 0 % | -8.282 % | 267,000 Pers. |
1993 | $ 5mil M 588M | $ 20,430.17 | $ 61,988.95 | $ 16mil M 954M | 0.305 % | 21.92 % | 0 % | -12.772 % | 274,000 Pers. |
1994 | $ 6mil M 2M | $ 21,350.36 | $ 63,538.53 | $ 17mil M 861M | 3.145 % | 26.459 % | 0 % | -22.55 % | 281,000 Pers. |
1995 | $ 7mil M 153M | $ 24,895.61 | $ 66,313.31 | $ 19mil M 52M | 4.479 % | 16.14 % | 0 % | -19.794 % | 287,000 Pers. |
1996 | $ 7mil M 204M | $ 24,460.83 | $ 67,772.65 | $ 19mil M 959M | 2.878 % | 18.79 % | 0 % | -8.704 % | 295,000 Pers. |
1997 | $ 7mil M 43M | $ 23,344.45 | $ 66,306.00 | $ 20mil M 5M | -1.471 % | 17.215 % | 0 % | -11.793 % | 302,000 Pers. |
1998 | $ 5mil M 353M | $ 17,294.91 | $ 64,996.40 | $ 20mil M 116M | -0.559 % | 14.042 % | 0 % | -23.997 % | 310,000 Pers. |
1999 | $ 5mil M 779M | $ 18,237.08 | $ 66,341.78 | $ 21mil M 24M | 3.052 % | 26.731 % | 0 % | -18.255 % | 317,000 Pers. |
2000 | $ 6mil M 650M | $ 20,473.28 | $ 68,080.56 | $ 22mil M 113M | 2.849 % | 45.089 % | 0 % | 6.86 % | 325,000 Pers. |
2001 | $ 6mil M 206M | $ 18,646.04 | $ 69,795.15 | $ 23mil M 231M | 2.744 % | 31.441 % | 0 % | 2.585 % | 333,000 Pers. |
2002 | $ 6mil M 475M | $ 19,037.81 | $ 72,053.56 | $ 24mil M 505M | 3.872 % | 27.116 % | 0 % | -4.613 % | 340,000 Pers. |
2003 | $ 7mil M 266M | $ 20,975.54 | $ 74,234.64 | $ 25mil M 715M | 2.904 % | 34.188 % | 0 % | 8.061 % | 346,000 Pers. |
2004 | $ 8mil M 723M | $ 24,759.51 | $ 75,332.09 | $ 26mil M 539M | 0.504 % | 33.042 % | 0 % | 8.565 % | 352,000 Pers. |





