El PIB de Barbados cambió de aproximadamente $1mil M 18M en 1980 a $6mil M 863M en 2024, mostrando un 574.2% de aumentó drásticamente en el período.
El PIB más bajo se registró en 1980 con $1mil M 18M, y el más alto en 2024 con $6mil M 863M.
Durante los 44 años, el PIB mostró una tendencia aumento general con algunas caídas, con una tasa de crecimiento anual promedio de 4.4%.
En comparación, la tasa de crecimiento anual promedio de Trinidad y Tobago fue de 3.5%, y la de Santa Lucía fue de 6.4%.
Panorama del PIB de Barbados (1980–2024)
El Producto Interno Bruto (PIB) de Barbados registró un 574.2% de aumentó drásticamente entre 1980 y 2024.
El PIB promedio durante este período fue de $3mil M 387M, y la mediana fue de $3mil M 106M.
El PIB fluctuó dentro de un rango de $5mil M 845M, con una desviación estándar de $1mil M 579M.
El cambio anual promedio fue de $117M 856mil.
Registros Máximos y Mínimos del PIB
- PIB más bajo: 1980, $1mil M 18M
- PIB más alto: 2024, $6mil M 863M
- PIB más reciente: 2024, $6mil M 863M
Cambios Anuales Notables del PIB
- 2022: Aumento significativo del PIB
- 2020: Descenso notable del PIB
Patrón general: aumento general con algunas caídas
Acontecimientos Económicos Globales y el PIB de Barbados
Pandemia de COVID-19 (2020)
- Período: de 2019 a 2020
- Cambio del PIB: $5mil M 367M → $4mil M 780M
- Resultado: disminuyó drásticamente
Crisis Financiera Global de 2008
- Período: de 2007 a 2009
- Cambio del PIB: $4mil M 674M → $4mil M 466M
- Resultado: disminuyó
Estallido de la Burbuja Puntocom (2001)
- Período: de 2000 a 2001
- Cambio del PIB: $3mil M 59M → $3mil M 55M
- Resultado: se mantuvo estable
Crisis Financiera Asiática de 1998
- Período: de 1997 a 1998
- Cambio del PIB: $2mil M 513M → $2mil M 833M
- Resultado: aumentó drásticamente
Indicadores económicos clave de Barbados (1980–2024)
| year | PIB Nominal | PIB per Cápita | PPA per Cápita | PIB PPA | Crecimiento | Cuenta Corr. | Ahorro | Saldo Fiscal | Población |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 1mil M 18M | $ 4,036.51 | $ 6,000.70 | $ 1mil M 513M | 4.371 % | -2.672 % | 18 % | 0 % | 252,000 Pers. |
1981 | $ 1mil M 120M | $ 4,427.06 | $ 6,421.08 | $ 1mil M 625M | -1.9 % | -11.255 % | 12 % | 0 % | 253,000 Pers. |
1982 | $ 1mil M 171M | $ 4,611.69 | $ 6,464.35 | $ 1mil M 641M | -4.9 % | -3.554 % | 16 % | 0 % | 254,000 Pers. |
1983 | $ 1mil M 243M | $ 4,882.79 | $ 6,733.11 | $ 1mil M 714M | 0.5 % | -4.152 % | 13 % | 0 % | 255,000 Pers. |
1984 | $ 1mil M 355M | $ 5,308.31 | $ 7,208.15 | $ 1mil M 839M | 3.6 % | 0.827 % | 15 % | 0 % | 255,000 Pers. |
1985 | $ 1mil M 418M | $ 5,539.56 | $ 7,496.41 | $ 1mil M 919M | 1.1 % | 0.332 % | 13 % | 0 % | 256,000 Pers. |
1986 | $ 1mil M 557M | $ 6,062.78 | $ 8,011.93 | $ 2mil M 57M | 5.1 % | -1.028 % | 13 % | 0 % | 257,000 Pers. |
1987 | $ 1mil M 714M | $ 6,653.72 | $ 8,395.33 | $ 2mil M 163M | 2.6 % | -3.127 % | 10 % | 0 % | 258,000 Pers. |
1988 | $ 1mil M 823M | $ 7,052.01 | $ 8,963.73 | $ 2mil M 317M | 3.5 % | 0.129 % | 15 % | 0 % | 259,000 Pers. |
1989 | $ 2mil M 17M | $ 7,776.71 | $ 9,615.95 | $ 2mil M 495M | 3.6 % | -0.131 % | 16 % | 0 % | 259,000 Pers. |
1990 | $ 2mil M 24M | $ 7,772.17 | $ 9,612.68 | $ 2mil M 503M | -3.3 % | -1.856 % | 14 % | 0 % | 260,000 Pers. |
1991 | $ 2mil M 32M | $ 7,777.87 | $ 9,517.31 | $ 2mil M 487M | -3.9 % | -1.162 % | 12 % | 0 % | 261,000 Pers. |
1992 | $ 1mil M 957M | $ 7,464.87 | $ 9,147.53 | $ 2mil M 398M | -5.7 % | 7.426 % | 15 % | 0 % | 262,000 Pers. |
1993 | $ 2mil M 75M | $ 7,886.78 | $ 9,406.78 | $ 2mil M 475M | 0.8 % | 3.329 % | 14 % | 0 % | 263,000 Pers. |
1994 | $ 2mil M 163M | $ 8,194.38 | $ 9,765.44 | $ 2mil M 578M | 2 % | 6.474 % | 18 % | 7.955 % | 264,000 Pers. |
1995 | $ 2mil M 229M | $ 8,414.11 | $ 10,135.64 | $ 2mil M 686M | 2.023 % | 2.611 % | 16 % | 7.72 % | 265,000 Pers. |
1996 | $ 2mil M 377M | $ 8,938.57 | $ 10,690.92 | $ 2mil M 843M | 3.966 % | 3.724 % | 18 % | 5.058 % | 266,000 Pers. |
1997 | $ 2mil M 513M | $ 9,412.37 | $ 11,347.98 | $ 3mil M 29M | 4.74 % | -1.411 % | 16 % | 6.64 % | 267,000 Pers. |
1998 | $ 2mil M 833M | $ 10,573.11 | $ 11,860.11 | $ 3mil M 178M | 3.74 % | -3.029 % | 18 % | 7.273 % | 268,000 Pers. |
1999 | $ 2mil M 969M | $ 11,039.10 | $ 12,023.52 | $ 3mil M 233M | 0.326 % | -4.586 % | 17 % | 6.807 % | 269,000 Pers. |





