US Avellino 1912 fue fundado en 1912 y actualmente compite en Serie B. En las últimas 5 temporadas, el club ha disputado 150 partidos de liga, con 72 victorias, 42 empates y 36 derrotas, marcando 217 goles y encajando 137.
El fichaje más caro en la historia del club es Martin Palumbo (25/26), por una cantidad de € 1 M; La venta más cara ha sido la de Ramón Díaz (86/87), por € 5 M.
El entrenador con más partidos dirigidos es Massimo Rastelli, con 163 encuentros, logrando 67 victorias, 44 empates, y 52 derrotas.
El rival al que más veces se ha enfrentado es Ascoli Calcio, con un balance de 17 victorias, 19 empates y 25 derrotas (67 goles a favor, 81 en contra). El siguiente rival más frecuente es Delfino Pescara 1936, con un balance de 14 victorias, 21 empates y 22 derrotas (59 goles a favor, 73 en contra).
Información básica del club
| US Avellino 1912 | |
| Año de fundación | 1912 |
| Estadio | Partenio-Adriano Lombardi (Capacidad: 9.080) |
| Entrenador | Raffaele Biancolino |
| Sitio web oficial | https://www.usavellino1912.com |
Rendimiento en liga (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posición en liga | Puntos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 6위 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 24/25 | 1위 | 75 | 22 | 9 | 3 | 61 | 26 | 35 |
| 23/24 | 2위 | 69 | 20 | 9 | 9 | 62 | 29 | 33 |
| 22/23 | 14위 | 43 | 11 | 10 | 17 | 42 | 49 | −7 |
| 21/22 | 4위 | 64 | 17 | 13 | 6 | 45 | 26 | 19 |
Principales títulos y logros
- Supercopa de Serie C: 1 veces (Último título: 12/13)
Registro de entrenadores
| Entrenador | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 67 | 44 | 52 | 41.1% | |
| 133 | 60 | 28 | 45 | 45.1% | |
| 107 | 35 | 36 | 36 | 32.7% | |
| 70 | 33 | 20 | 17 | 47.1% | |
| 68 | 15 | 32 | 21 | 22.1% |
Principales rivales y enfrentamientos directos (Liga oficial)
| Rival | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 17 | 19 | 25 | 67 | 81 | −14 | |
| 57 | 14 | 21 | 22 | 59 | 73 | −14 | |
| 49 | 18 | 14 | 17 | 47 | 40 | 7 | |
| 43 | 15 | 11 | 17 | 45 | 58 | −13 | |
| 42 | 18 | 7 | 17 | 47 | 45 | 2 |
Gasto y balance de traspasos (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gasto | Ingresos | Balance |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 2 M | € 80 mil | € 1,9 M |
| 24/25 | € 220 mil | € 220 mil | € 0 |
| 23/24 | € 775 mil | € 0 | € 775 mil |
| 22/23 | € 0 | € 200 mil | -€ 200 mil |
| 21/22 | € 140 mil | € 0 | € 140 mil |
Un balance positivo (+) indica que el club gastó más de lo que ingresó.
Fichajes más caros (Entradas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Club de procedencia |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 1 M | ||
| 25/26 | € 1 M | ||
| 14/15 | € 1 M | ||
| 91/92 | € 900 mil | ||
| 91/92 | € 900 mil |
Ventas más caras (Salidas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Nuevo club |
|---|---|---|---|
| 86/87 | € 5 M | ||
| 86/87 | € 3 M | ||
| 15/16 | € 2,8 M | ||
| 87/88 | € 2,6 M | ||
| 83/84 | € 2 M |
Asistencia en casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Partidos | Total espectadores | Media | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1 | 11.000 | 11.000 | +45.6% |
| 24/25 | 17 | 128.451 | 7.555 | +17.4% |
| 23/24 | 19 | 122.324 | 6.438 | +109.4% |
| 22/23 | 19 | 58.407 | 3.074 | +9.4% |
| 21/22 | 18 | 50.603 | 2.811 | +35,037.5% |
Historial y estadísticas clave de US Avellino 1912
| Temp. | Pos. | Pts | V | E | D | GF | GC | Dif. | Media | Gasto | Ingreso | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11,000 | € 2M | € 80,000 | € 1M 920mil |
24/25 | 1 | 75 | 22 | 9 | 3 | 61 | 26 | 35 | 7,555 | € 220,000 | € 220,000 | € 0 |
23/24 | 2 | 69 | 20 | 9 | 9 | 62 | 29 | 33 | 6,438 | € 775,000 | € 0 | € 775,000 |
22/23 | 14 | 43 | 11 | 10 | 17 | 42 | 49 | -7 | 3,074 | € 0 | € 200,000 | € −200,000 |
21/22 | 4 | 64 | 17 | 13 | 6 | 45 | 26 | 19 | 2,811 | € 140,000 | € 0 | € 140,000 |
20/21 | 2 | 68 | 20 | 8 | 8 | 53 | 33 | 20 | 8 | € 100,000 | € 450,000 | € −350,000 |
18/19 | 1 | 83 | 26 | 5 | 7 | 70 | 36 | 34 | 2,734 | € 90,000 | € 900,000 | € −810,000 |
17/18 | 14 | 48 | 11 | 15 | 16 | 49 | 60 | -11 | 4,561 | € 850,000 | € 680,000 | € 170,000 |
16/17 | 14 | 50 | 13 | 13 | 16 | 40 | 55 | -15 | 5,674 | € 300,000 | € 1M 600mil | -€ 1M 300mil |
15/16 | 14 | 49 | 13 | 10 | 19 | 52 | 66 | -14 | 6,313 | € 350,000 | € 3M 450mil | -€ 3M 100mil |
14/15 | 8 | 59 | 15 | 14 | 13 | 42 | 42 | 0 | 7,166 | € 1M 780mil | € 1M 300mil | € 480,000 |
12/13 | 1 | 60 | 18 | 6 | 6 | 50 | 27 | 23 | 5,493 | € 40,000 | € 0 | € 40,000 |
11/12 | 10 | 40 | 11 | 7 | 16 | 39 | 46 | -7 | 2,508 | € 90,000 | € 270,000 | € −180,000 |
08/09 | 21 | 40 | 9 | 15 | 18 | 41 | 61 | -20 | 2,736 | € 800,000 | € 400,000 | € 400,000 |
07/08 | 19 | 36 | 8 | 12 | 22 | 42 | 64 | -22 | 3,368 | € 10,000 | € 450,000 | € −440,000 |
04/05 | 2 | 64 | 18 | 10 | 6 | 48 | 29 | 19 | 7,179 | € 300,000 | € 580,000 | € −280,000 |
91/92 | 20 | 29 | 8 | 13 | 17 | 33 | 53 | -20 | 345 | € 1M 800mil | € 0 | € 1M 800mil |
90/91 | 15 | 36 | 11 | 14 | 13 | 27 | 36 | -9 | 1,841 | € 0 | € 150,000 | € −150,000 |
87/88 | 15 | 23 | 5 | 13 | 12 | 19 | 39 | -20 | 12,691 | € 260,000 | € 2M 580mil | -€ 2M 320mil |
86/87 | 8 | 30 | 9 | 12 | 9 | 31 | 38 | -7 | 7,600 | € 0 | € 8M | -€ 8M |





