Mantova 1911 fue fundado en 1911 y actualmente compite en Serie B. En las últimas 5 temporadas, el club ha disputado 156 partidos de liga, con 56 victorias, 46 empates y 54 derrotas, marcando 207 goles y encajando 197.
El fichaje más caro en la historia del club es Marco Bernacci (06/07), por una cantidad de € 1,5 M; La venta más cara ha sido la de Marco Bernacci (07/08), por € 1,5 M.
El entrenador con más partidos dirigidos es Domenico Di Carlo, con 165 encuentros, logrando 74 victorias, 59 empates, y 32 derrotas.
El rival al que más veces se ha enfrentado es Novara FC, con un balance de 21 victorias, 16 empates y 19 derrotas (63 goles a favor, 57 en contra). El siguiente rival más frecuente es Calcio Padova, con un balance de 14 victorias, 15 empates y 23 derrotas (53 goles a favor, 80 en contra).
Información básica del club
| Mantova 1911 | |
| Año de fundación | 1911 |
| Estadio | Danilo Martelli (Capacidad: 11.219) |
| Entrenador | Davide Possanzini |
| Sitio web oficial | https://www.mantova1911.club |
Rendimiento en liga (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posición en liga | Puntos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 17위 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | −3 |
| 24/25 | 14위 | 44 | 10 | 14 | 14 | 47 | 56 | −9 |
| 23/24 | 1위 | 80 | 24 | 8 | 6 | 72 | 31 | 41 |
| 22/23 | 16위 | 45 | 12 | 9 | 17 | 48 | 62 | −14 |
| 21/22 | 15위 | 42 | 9 | 15 | 14 | 37 | 42 | −5 |
Registro de entrenadores
| Entrenador | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 74 | 59 | 32 | 44.8% | |
| 120 | 51 | 30 | 39 | 42.5% | |
| 106 | 40 | 49 | 17 | 37.7% | |
| 105 | 23 | 51 | 31 | 21.9% | |
| 91 | 27 | 16 | 48 | 29.7% |
Principales rivales y enfrentamientos directos (Liga oficial)
| Rival | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 21 | 16 | 19 | 63 | 57 | 6 | |
| 52 | 14 | 15 | 23 | 53 | 80 | −27 | |
| 46 | 15 | 18 | 13 | 49 | 54 | −5 | |
| 45 | 12 | 17 | 16 | 44 | 47 | −3 | |
| 45 | 12 | 13 | 20 | 32 | 44 | −12 |
Gasto y balance de traspasos (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gasto | Ingresos | Balance |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 0 | € 1,2 M | -€ 1,2 M |
| 24/25 | € 720 mil | € 0 | € 720 mil |
| 22/23 | € 0 | € 300 mil | -€ 300 mil |
| 16/17 | € 0 | € 155 mil | -€ 155 mil |
| 13/14 | € 1 mil | € 0 | € 1 mil |
Un balance positivo (+) indica que el club gastó más de lo que ingresó.
Fichajes más caros (Entradas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Club de procedencia |
|---|---|---|---|
| 06/07 | € 1,5 M | ||
| 08/09 | € 1 M | ||
| 07/08 | € 800 mil | ||
| 24/25 | € 500 mil | ||
| 08/09 | € 500 mil |
Ventas más caras (Salidas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Nuevo club |
|---|---|---|---|
| 07/08 | € 1,5 M | ||
| 25/26 | € 1,2 M | ||
| 08/09 | € 1 M | ||
| 08/09 | € 500 mil | ||
| 22/23 | € 300 mil |
Asistencia en casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Partidos | Total espectadores | Media | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 15.585 | 7.792 | -10.7% |
| 24/25 | 19 | 165.854 | 8.729 | +53.8% |
| 23/24 | 19 | 107.823 | 5.674 | +200.2% |
| 22/23 | 19 | 35.915 | 1.890 | +57.4% |
| 21/22 | 19 | 22.826 | 1.201 | +1,113.1% |
Historial y estadísticas clave de Mantova 1911
| Temp. | Pos. | Pts | V | E | D | GF | GC | Dif. | Media | Gasto | Ingreso | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 17 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 7,792 | € 0 | € 1M 200mil | -€ 1M 200mil |
24/25 | 14 | 44 | 10 | 14 | 14 | 47 | 56 | -9 | 8,729 | € 720,000 | € 0 | € 720,000 |
22/23 | 16 | 45 | 12 | 9 | 17 | 48 | 62 | -14 | 1,890 | € 0 | € 300,000 | € −300,000 |
16/17 | 15 | 41 | 10 | 11 | 17 | 37 | 50 | -13 | 2,196 | € 0 | € 155,000 | € −155,000 |
13/14 | 7 | 52 | 13 | 13 | 8 | 57 | 46 | 11 | 2,173 | € 1,000 | € 0 | € 1,000 |
09/10 | 20 | 48 | 10 | 18 | 14 | 46 | 58 | -12 | 5,399 | € 100,000 | € 0 | € 100,000 |
08/09 | 13 | 52 | 12 | 16 | 14 | 41 | 46 | -5 | 6,420 | € 1M 500mil | € 1M 500mil | € 0 |
07/08 | 9 | 60 | 16 | 12 | 14 | 56 | 49 | 7 | 8,451 | € 1M | € 1M 500mil | € −500,000 |
06/07 | 8 | 64 | 15 | 19 | 8 | 47 | 36 | 11 | 8,604 | € 1M 800mil | € 0 | € 1M 800mil |
89/90 | 5 | 36 | 8 | 20 | 6 | 24 | 24 | 0 | 838 | € 0 | € 250,000 | € −250,000 |
71/72 | 14 | 21 | 6 | 9 | 15 | 23 | 39 | -16 | 2,485 | € 10,000 | € 0 | € 10,000 |
67/68 | 16 | 17 | 3 | 11 | 16 | 13 | 37 | -24 | 11,816 | € 0 | € 138,000 | € −138,000 |
63/64 | 13 | 29 | 6 | 17 | 11 | 28 | 39 | -11 | 15,604 | € 87,000 | € 330,000 | € −243,000 |
61/62 | 9 | 32 | 12 | 8 | 14 | 41 | 41 | 0 | 0 | € 15,000 | € 0 | € 15,000 |





