Eskisehirspor fue fundado en 1965 y actualmente compite en 1.Lig. En las últimas 5 temporadas, el club ha disputado 139 partidos de liga, con 22 victorias, 29 empates y 88 derrotas, marcando 131 goles y encajando 296.
El fichaje más caro en la historia del club es Batuhan Karadeniz (10/11), por una cantidad de € 2,1 M; La venta más cara ha sido la de Alper Potuk (13/14), por € 7,3 M.
El entrenador con más partidos dirigidos es Rıza Çalımbay, con 84 encuentros, logrando 29 victorias, 23 empates, y 32 derrotas.
El rival al que más veces se ha enfrentado es Galatasaray, con un balance de 16 victorias, 29 empates y 33 derrotas (73 goles a favor, 107 en contra). El siguiente rival más frecuente es Bursaspor, con un balance de 22 victorias, 22 empates y 30 derrotas (80 goles a favor, 104 en contra).
Información básica del club
| Eskisehirspor | |
| Año de fundación | 1965 |
| Estadio | Eskişehir Yeni Stadyum (Capacidad: 34.930) |
| Entrenador | Serdar Göçerler |
| Sitio web oficial | https://www.eskisehirspor.org |
Rendimiento en liga (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posición en liga | Puntos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 5위 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 22/23 | 17위 | 26 | 6 | 8 | 20 | 39 | 69 | −30 |
| 21/22 | 18위 | 22 | 6 | 7 | 21 | 31 | 74 | −43 |
| 20/21 | 18위 | 8 | 1 | 8 | 25 | 23 | 91 | −68 |
| 19/20 | 18위 | 12 | 7 | 6 | 21 | 34 | 60 | −26 |
Principales títulos y logros
-
Copa de Turquía: 1 veces (Último título: 70/71)
-
Supercopa de Turquía: 1 veces (Último título: 70/71)
Registro de entrenadores
| Entrenador | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 29 | 23 | 32 | 34.5% | |
| 75 | 29 | 23 | 23 | 38.7% | |
| 68 | 25 | 20 | 23 | 36.8% | |
| 47 | 19 | 9 | 19 | 40.4% | |
| 44 | 12 | 16 | 16 | 27.3% |
Principales rivales y enfrentamientos directos (Liga oficial)
| Rival | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 16 | 29 | 33 | 73 | 107 | −34 | |
| 74 | 22 | 22 | 30 | 80 | 104 | −24 | |
| 74 | 16 | 17 | 41 | 67 | 118 | −51 | |
| 62 | 15 | 16 | 31 | 50 | 79 | −29 | |
| 56 | 19 | 21 | 16 | 67 | 61 | 6 |
Gasto y balance de traspasos (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gasto | Ingresos | Balance |
|---|---|---|---|
| 23/24 | € 0 | € 115 mil | -€ 115 mil |
| 21/22 | € 0 | € 17 mil | -€ 17 mil |
| 20/21 | € 0 | € 891 mil | -€ 891 mil |
| 19/20 | € 0 | € 87 mil | -€ 87 mil |
| 18/19 | € 113 mil | € 650 mil | -€ 537 mil |
Un balance positivo (+) indica que el club gastó más de lo que ingresó.
Fichajes más caros (Entradas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Club de procedencia |
|---|---|---|---|
| 10/11 | € 2,1 M | ||
| 11/12 | € 2 M | ||
| 12/13 | € 1,4 M | ||
| 12/13 | € 1 M | ||
| 09/10 | € 850 mil |
Ventas más caras (Salidas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Nuevo club |
|---|---|---|---|
| 13/14 | € 7,3 M | ||
| 14/15 | € 4,8 M | ||
| 11/12 | € 2,8 M | ||
| 14/15 | € 2,3 M | ||
| 14/15 | € 2,1 M |
Asistencia en casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Partidos | Total espectadores | Media | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 0 | 0 | - |
| 22/23 | 17 | 0 | 0 | - |
| 21/22 | 17 | 0 | 0 | - |
| 20/21 | 17 | 0 | 0 | - |
| 19/20 | 17 | 0 | 0 | - |
Historial y estadísticas clave de Eskisehirspor
| Temp. | Pos. | Pts | V | E | D | GF | GC | Dif. | Media | Gasto | Ingreso | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 18 | 22 | 6 | 7 | 21 | 31 | 74 | -43 | 0 | € 0 | € 17,000 | € −17,000 |
20/21 | 18 | 8 | 1 | 8 | 25 | 23 | 91 | -68 | 0 | € 0 | € 891,000 | € −891,000 |
19/20 | 18 | 12 | 7 | 6 | 21 | 34 | 60 | -26 | 0 | € 0 | € 87,000 | € −87,000 |
18/19 | 14 | 35 | 9 | 8 | 17 | 44 | 66 | -22 | 0 | € 113,000 | € 650,000 | € −537,000 |
16/17 | 3 | 56 | 16 | 11 | 7 | 62 | 44 | 18 | 2,802 | € 400,000 | € 0 | € 400,000 |
15/16 | 17 | 30 | 8 | 6 | 20 | 39 | 64 | -25 | 6,336 | € 900,000 | € 0 | € 900,000 |
14/15 | 11 | 39 | 9 | 12 | 13 | 45 | 52 | -7 | 5,647 | € 20,000 | € 9M 100mil | -€ 9M 80mil |
13/14 | 12 | 42 | 10 | 12 | 12 | 33 | 35 | -2 | 8,188 | € 380,000 | € 7M 950mil | -€ 7M 570mil |
12/13 | 8 | 46 | 11 | 13 | 10 | 48 | 40 | 8 | 4,847 | € 2M 950mil | € 0 | € 2M 950mil |
11/12 | 5 | 50 | 14 | 8 | 12 | 42 | 41 | 1 | 500 | € 2M 300mil | € 2M 750mil | € −450,000 |
10/11 | 7 | 47 | 12 | 11 | 11 | 41 | 40 | 1 | 0 | € 3M 380mil | € 0 | € 3M 380mil |
09/10 | 7 | 55 | 15 | 10 | 9 | 44 | 34 | 10 | 0 | € 1M 640mil | € 100,000 | € 1M 540mil |
08/09 | 11 | 40 | 10 | 10 | 14 | 45 | 49 | -4 | 2,189 | € 1M 675mil | € 0 | € 1M 675mil |
66/67 | 8 | 31 | 10 | 11 | 11 | 29 | 44 | -15 | 0 | € 15,000 | € 0 | € 15,000 |





