DWS Amsterdam fue fundado en 1907 y actualmente compite en Eredivisie. En las últimas 5 temporadas, el club ha disputado 170 partidos de liga, con 46 victorias, 45 empates y 79 derrotas, marcando 169 goles y encajando 256.
El fichaje más caro en la historia del club es Klaas Nuninga (69/70), por una cantidad de € 73 mil; La venta más cara ha sido la de Rob Rensenbrink (69/70), por € 227 mil.
El entrenador con más partidos dirigidos es Leslie Talbot, con 170 encuentros, logrando 82 victorias, 36 empates, y 52 derrotas.
El rival al que más veces se ha enfrentado es Ajax, con un balance de 6 victorias, 7 empates y 24 derrotas (33 goles a favor, 81 en contra). El siguiente rival más frecuente es Feyenoord, con un balance de 7 victorias, 5 empates y 23 derrotas (31 goles a favor, 79 en contra).
Información básica del club
| DWS Amsterdam | |
| Año de fundación | 1907 |
| Estadio | Sportpark Spieringhorn (Capacidad: 0) |
| Entrenador | Sergio Cameron |
| Sitio web oficial | https://www.dws.amsterdam |
Rendimiento en liga (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posición en liga | Puntos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/72 | 14위 | 20 | 7 | 6 | 21 | 28 | 54 | −26 |
| 70/71 | 12위 | 27 | 5 | 17 | 12 | 26 | 54 | −28 |
| 69/70 | 15위 | 24 | 9 | 6 | 19 | 26 | 50 | −24 |
| 68/69 | 9위 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 41 | 1 |
| 67/68 | 9위 | 32 | 12 | 8 | 14 | 47 | 57 | −10 |
Registro de entrenadores
| Entrenador | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 82 | 36 | 52 | 48.2% | |
| 68 | 24 | 19 | 25 | 35.3% | |
| 58 | 15 | 21 | 22 | 25.9% | |
| 39 | 14 | 10 | 15 | 35.9% | |
| 36 | 8 | 6 | 22 | 22.2% |
Principales rivales y enfrentamientos directos (Liga oficial)
| Rival | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 6 | 7 | 24 | 33 | 81 | −48 | |
| 35 | 7 | 5 | 23 | 31 | 79 | −48 | |
| 34 | 12 | 7 | 15 | 52 | 55 | −3 | |
| 34 | 5 | 12 | 17 | 36 | 61 | −25 | |
| 31 | 2 | 10 | 19 | 37 | 75 | −38 |
Gasto y balance de traspasos (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gasto | Ingresos | Balance |
|---|---|---|---|
| 09/10 | € 50 mil | € 0 | € 50 mil |
| 72/73 | € 0 | € 136 mil | -€ 136 mil |
| 70/71 | € 55 mil | € 0 | € 55 mil |
| 69/70 | € 73 mil | € 227 mil | -€ 154 mil |
| 68/69 | € 16 mil | € 0 | € 16 mil |
Un balance positivo (+) indica que el club gastó más de lo que ingresó.
Fichajes más caros (Entradas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Club de procedencia |
|---|---|---|---|
| 69/70 | € 73 mil | ||
| 70/71 | € 55 mil | ||
| 67/68 | € 50 mil | ||
| 66/67 | € 50 mil | ||
| 09/10 | € 50 mil |
Ventas más caras (Salidas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Nuevo club |
|---|---|---|---|
| 69/70 | € 227 mil | ||
| 66/67 | € 200 mil | ||
| 72/73 | € 136 mil | ||
| 65/66 | € 87 mil | ||
| 63/64 | € 34 mil |
Asistencia en casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Partidos | Total espectadores | Media | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 71/72 | 17 | 121.500 | 7.147 | -4.0% |
| 70/71 | 17 | 126.500 | 7.441 | +33.9% |
| 69/70 | 17 | 94.500 | 5.558 | -31.5% |
| 68/69 | 17 | 138.000 | 8.117 | -8.9% |
| 67/68 | 17 | 151.500 | 8.911 | -12.7% |
Historial y estadísticas clave de DWS Amsterdam
| Temp. | Pos. | Pts | V | E | D | GF | GC | Dif. | Media | Gasto | Ingreso | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70/71 | 12 | 27 | 5 | 17 | 12 | 26 | 54 | -28 | 7,441 | € 55,000 | € 0 | € 55,000 |
69/70 | 15 | 24 | 9 | 6 | 19 | 26 | 50 | -24 | 5,558 | € 73,000 | € 227,000 | € −154,000 |
68/69 | 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 41 | 1 | 8,117 | € 16,000 | € 0 | € 16,000 |
67/68 | 9 | 32 | 12 | 8 | 14 | 47 | 57 | -10 | 8,911 | € 50,000 | € 14,000 | € 36,000 |
66/67 | 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 56 | 51 | 5 | 10,205 | € 50,000 | € 200,000 | € −150,000 |
65/66 | 4 | 36 | 15 | 6 | 9 | 48 | 30 | 18 | 17,481 | € 47,000 | € 87,000 | € −40,000 |
64/65 | 2 | 40 | 15 | 10 | 5 | 55 | 28 | 27 | 19,136 | € 0 | € 12,000 | € −12,000 |
63/64 | 1 | 43 | 19 | 5 | 6 | 58 | 28 | 30 | 16,778 | € 35,000 | € 34,000 | € 1,000 |
61/62 | 16 | 28 | 7 | 14 | 13 | 38 | 63 | -25 | 10,837 | € 0 | € 5,000 | € −5,000 |





