Deportivo de La Coruña fue fundado en 1906 y actualmente compite en LaLiga2. En las últimas 5 temporadas, el club ha disputado 162 partidos de liga, con 79 victorias, 49 empates y 34 derrotas, marcando 247 goles y encajando 143.
El fichaje más caro en la historia del club es Sergio (01/02), por una cantidad de € 17,9 M; La venta más cara ha sido la de Flávio Conceição (00/01), por € 25 M.
El entrenador con más partidos dirigidos es Javier Irureta, con 376 encuentros, logrando 188 victorias, 88 empates, y 100 derrotas.
El rival al que más veces se ha enfrentado es Celta de Vigo, con un balance de 48 victorias, 29 empates y 48 derrotas (185 goles a favor, 191 en contra). El siguiente rival más frecuente es Valencia, con un balance de 33 victorias, 25 empates y 56 derrotas (122 goles a favor, 186 en contra).
Información básica del club
| Deportivo de La Coruña | |
| Año de fundación | 1906 |
| Estadio | Abanca Riazor (Capacidad: 32.912) |
| Entrenador | Antonio Hidalgo |
| Sitio web oficial | https://www.rcdeportivo.es/ |
Rendimiento en liga (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posición en liga | Puntos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1위 | 14 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 |
| 24/25 | 15위 | 53 | 13 | 14 | 15 | 56 | 54 | 2 |
| 23/24 | 1위 | 78 | 22 | 12 | 4 | 64 | 27 | 37 |
| 22/23 | 4위 | 67 | 18 | 13 | 7 | 53 | 29 | 24 |
| 21/22 | 2위 | 74 | 22 | 8 | 8 | 59 | 29 | 30 |
Principales títulos y logros
-
Supercopa: 3 veces (Último título: 02/03)
-
Copa del Rey: 2 veces (Último título: 01/02)
Registro de entrenadores
| Entrenador | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 188 | 88 | 100 | 50.0% | |
| 291 | 125 | 79 | 87 | 43.0% | |
| 182 | 67 | 45 | 70 | 36.8% | |
| 98 | 39 | 25 | 34 | 39.8% | |
| 92 | 40 | 25 | 27 | 43.5% |
Principales rivales y enfrentamientos directos (Liga oficial)
| Rival | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 48 | 29 | 48 | 185 | 191 | −6 | |
| 114 | 33 | 25 | 56 | 122 | 186 | −64 | |
| 107 | 39 | 25 | 43 | 146 | 182 | −36 | |
| 105 | 22 | 20 | 63 | 112 | 258 | −146 | |
| 103 | 24 | 21 | 58 | 128 | 210 | −82 |
Gasto y balance de traspasos (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gasto | Ingresos | Balance |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 1,3 M | € 700 mil | € 600 mil |
| 24/25 | € 2,6 M | € 0 | € 2,6 M |
| 23/24 | € 430 mil | € 200 mil | € 230 mil |
| 22/23 | € 1 M | € 600 mil | € 400 mil |
| 21/22 | € 0 | € 1,7 M | -€ 1,7 M |
Un balance positivo (+) indica que el club gastó más de lo que ingresó.
Fichajes más caros (Entradas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Club de procedencia |
|---|---|---|---|
| 01/02 | € 17,9 M | ||
| 00/01 | € 17,8 M | ||
| 02/03 | € 15 M | ||
| 02/03 | € 13 M | ||
| 00/01 | € 13 M |
Ventas más caras (Salidas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Nuevo club |
|---|---|---|---|
| 00/01 | € 25 M | ||
| 97/98 | € 23,5 M | ||
| 16/17 | € 20 M | ||
| 05/06 | € 20 M | ||
| 03/04 | € 19,8 M |
Asistencia en casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Partidos | Total espectadores | Media | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 51.043 | 17.014 | -20.9% |
| 24/25 | 21 | 451.682 | 21.508 | -2.0% |
| 23/24 | 19 | 417.182 | 21.956 | +15.3% |
| 22/23 | 19 | 361.821 | 19.043 | +50.5% |
| 21/22 | 19 | 240.479 | 12.656 | +2,663.3% |
Historial y estadísticas clave de Deportivo de La Coruña
| Temp. | Pos. | Pts | V | E | D | GF | GC | Dif. | Media | Gasto | Ingreso | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 1 | 14 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 17,014 | € 1M 300mil | € 700,000 | € 600,000 |
24/25 | 15 | 53 | 13 | 14 | 15 | 56 | 54 | 2 | 21,508 | € 2M 600mil | € 0 | € 2M 600mil |
23/24 | 1 | 78 | 22 | 12 | 4 | 64 | 27 | 37 | 21,956 | € 430,000 | € 200,000 | € 230,000 |
22/23 | 4 | 67 | 18 | 13 | 7 | 53 | 29 | 24 | 19,043 | € 1M | € 600,000 | € 400,000 |
21/22 | 2 | 74 | 22 | 8 | 8 | 59 | 29 | 30 | 12,656 | € 0 | € 1M 700mil | -€ 1M 700mil |
20/21 | 4 | 29 | 8 | 5 | 5 | 14 | 10 | 4 | 458 | € 50,000 | € 250,000 | € −200,000 |
19/20 | 19 | 51 | 12 | 15 | 15 | 43 | 60 | -17 | 12,407 | € 0 | € 7M 300mil | -€ 7M 300mil |
18/19 | 6 | 68 | 17 | 17 | 8 | 50 | 32 | 18 | 16,703 | € 10M 50mil | € 21M 500mil | -€ 11M 450mil |
17/18 | 18 | 29 | 6 | 11 | 21 | 38 | 76 | -38 | 20,518 | € 9M 500mil | € 5M 500mil | € 4M |
16/17 | 16 | 36 | 8 | 12 | 18 | 43 | 61 | -18 | 22,432 | € 7M | € 20M | -€ 13M |
15/16 | 15 | 42 | 8 | 18 | 12 | 45 | 61 | -16 | 23,481 | € 8M | € 0 | € 8M |
14/15 | 16 | 35 | 7 | 14 | 17 | 35 | 60 | -25 | 20,971 | € 200,000 | € 0 | € 200,000 |
13/14 | 2 | 69 | 19 | 12 | 11 | 48 | 36 | 12 | 22,330 | € 300,000 | € 530,000 | € −230,000 |
10/11 | 18 | 43 | 10 | 13 | 15 | 31 | 47 | -16 | 20,226 | € 0 | € 16M 400mil | -€ 16M 400mil |
09/10 | 10 | 47 | 13 | 8 | 17 | 35 | 49 | -14 | 16,984 | € 2M 100mil | € 2M 700mil | € −600,000 |
08/09 | 7 | 58 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | 1 | 18,511 | € 9M 200mil | € 19M 680mil | -€ 10M 480mil |
07/08 | 9 | 52 | 15 | 7 | 16 | 46 | 47 | -1 | 18,963 | € 7M 950mil | € 22M | -€ 14M 50mil |
06/07 | 13 | 47 | 12 | 11 | 15 | 32 | 45 | -13 | 22,094 | € 10M 820mil | € 6M 900mil | € 3M 920mil |
05/06 | 8 | 55 | 15 | 10 | 13 | 47 | 45 | 2 | 19,657 | € 5M | € 24M | -€ 19M |
04/05 | 8 | 51 | 12 | 15 | 11 | 46 | 50 | -4 | 19,831 | € 5M | € 2M 200mil | € 2M 800mil |





