ASV Blauw-Wit fue fundado en 1902 y actualmente compite en Keuken Kampioen Divisie. En las últimas 5 temporadas, el club ha disputado 174 partidos de liga, con 69 victorias, 53 empates y 52 derrotas, marcando 213 goles y encajando 176.
El fichaje más caro en la historia del club es Stevan Balov (66/67), por una cantidad de € 46 mil; La venta más cara ha sido la de Gerrie Althoff (64/65), por € 34 mil.
El entrenador con más partidos dirigidos es Jany van der Veen, con 121 encuentros, logrando 44 victorias, 38 empates, y 39 derrotas.
El rival al que más veces se ha enfrentado es ASC De Volewijckers, con un balance de 13 victorias, 12 empates y 4 derrotas (46 goles a favor, 26 en contra). El siguiente rival más frecuente es HFC Haarlem (- 2009), con un balance de 8 victorias, 4 empates y 12 derrotas (33 goles a favor, 46 en contra).
Información básica del club
| ASV Blauw-Wit | |
| Año de fundación | 1902 |
| Estadio | Sportpark "Sloten" (Capacidad: 0) |
| Entrenador | Ron van Niekerk |
| Sitio web oficial | https://asv-blauwwit.nl |
Rendimiento en liga (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posición en liga | Puntos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/72 | 12위 | 38 | 14 | 10 | 16 | 37 | 44 | −7 |
| 70/71 | 5위 | 31 | 12 | 7 | 11 | 44 | 39 | 5 |
| 69/70 | 3위 | 45 | 16 | 13 | 5 | 41 | 20 | 21 |
| 68/69 | 5위 | 37 | 15 | 7 | 12 | 51 | 39 | 12 |
| 67/68 | 7위 | 40 | 12 | 16 | 8 | 40 | 34 | 6 |
Registro de entrenadores
| Entrenador | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 44 | 38 | 39 | 36.4% | |
| 102 | 32 | 21 | 49 | 31.4% | |
| 102 | 44 | 27 | 31 | 43.1% | |
| 36 | 10 | 8 | 18 | 27.8% | |
| 35 | 12 | 8 | 15 | 34.3% |
Principales rivales y enfrentamientos directos (Liga oficial)
| Rival | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 13 | 12 | 4 | 46 | 26 | 20 | |
| 24 | 8 | 4 | 12 | 33 | 46 | −13 | |
| 24 | 6 | 9 | 9 | 42 | 48 | −6 | |
| 22 | 13 | 3 | 6 | 48 | 34 | 14 | |
| 22 | 6 | 8 | 8 | 35 | 33 | 2 |
Gasto y balance de traspasos (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gasto | Ingresos | Balance |
|---|---|---|---|
| 70/71 | € 0 | € 1 mil | -€ 1 mil |
| 69/70 | € 9 mil | € 0 | € 9 mil |
| 67/68 | € 1 mil | € 0 | € 1 mil |
| 66/67 | € 83 mil | € 2 mil | € 81 mil |
| 65/66 | € 0 | € 9 mil | -€ 9 mil |
Un balance positivo (+) indica que el club gastó más de lo que ingresó.
Fichajes más caros (Entradas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Club de procedencia |
|---|---|---|---|
| 66/67 | € 46 mil | ||
| 66/67 | € 36 mil | ||
| 60/61 | € 23 mil | ||
| 60/61 | € 18 mil | ||
| 69/70 | € 9 mil |
Ventas más caras (Salidas)
| Jugador | Temporada | Cuota de traspaso | Nuevo club |
|---|---|---|---|
| 64/65 | € 34 mil | ||
| 64/65 | € 16 mil | ||
| 64/65 | € 16 mil | ||
| 59/60 | € 14 mil | ||
| 65/66 | € 9 mil |
Asistencia en casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Partidos | Total espectadores | Media | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 71/72 | 20 | 40.300 | 2.015 | -31.1% |
| 70/71 | 15 | 43.900 | 2.926 | -35.0% |
| 69/70 | 17 | 76.500 | 4.500 | +41.7% |
| 68/69 | 17 | 54.000 | 3.176 | -18.3% |
| 67/68 | 18 | 70.000 | 3.888 | +49.1% |
Historial y estadísticas clave de ASV Blauw-Wit
| Temp. | Pos. | Pts | V | E | D | GF | GC | Dif. | Media | Gasto | Ingreso | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70/71 | 5 | 31 | 12 | 7 | 11 | 44 | 39 | 5 | 2,926 | € 0 | € 1,000 | € −1,000 |
69/70 | 3 | 45 | 16 | 13 | 5 | 41 | 20 | 21 | 4,500 | € 9,000 | € 0 | € 9,000 |
67/68 | 7 | 40 | 12 | 16 | 8 | 40 | 34 | 6 | 3,888 | € 1,000 | € 0 | € 1,000 |
66/67 | 10 | 40 | 14 | 12 | 12 | 43 | 35 | 8 | 2,607 | € 83,000 | € 2,000 | € 81,000 |
65/66 | 14 | 16 | 3 | 10 | 15 | 28 | 57 | -29 | 4,000 | € 0 | € 9,000 | € −9,000 |
61/62 | 3 | 41 | 16 | 9 | 9 | 71 | 54 | 17 | 13,558 | € 1,000 | € 0 | € 1,000 |
60/61 | 1 | 61 | 28 | 5 | 1 | 110 | 34 | 76 | 8,000 | € 41,000 | € 0 | € 41,000 |
59/60 | 16 | 29 | 12 | 5 | 17 | 53 | 82 | -29 | 17,823 | € 1,000 | € 14,000 | € −13,000 |
58/59 | 14 | 26 | 9 | 8 | 17 | 62 | 79 | -17 | 17,665 | € 1,000 | € 0 | € 1,000 |





