Tylor Megill jugó en las Grandes Ligas de Béisbol desde 2021 hasta 2025, participando en 88 juegos a lo largo de 5 temporadas. Registró un total de 26 W y 26 L, una ERA de 4.46, 435 SO, un WHIP de 1.386 y un WAR de 2.0.
🧾 Perfil Básico
| Nombre | Tylor Megill |
| Fecha de Nacimiento | 28 de julio de 1995 |
| Nacionalidad | |
| Posición | Pitcher |
| Lanza | Right |
| Batea | Right |
| Debut en MLB | 2021 |
📊 Resumen de Carrera
Tylor Megill participó en 88 juegos a lo largo de 5 temporadas de MLB desde 2021 hasta 2025. A continuación se muestran sus estadísticas acumuladas y sus posiciones históricas en la MLB:
| GS | 81 (Ranking MLB: 1.781) |
| GF | 2 (Ranking MLB: 7.827) |
| W | 26 (Ranking MLB: 2.500) |
| L | 26 (Ranking MLB: 2.736) |
| ERA | 4.46 (Ranking MLB: 5.864) |
| IP | 409.2 (Ranking MLB: 2.931) |
| CG | 1 (Ranking MLB: 3.975) |
| SO | 435 (Ranking MLB: 1.834) |
| BB | 163 (Ranking MLB: 2.839) |
| H | 405 (Ranking MLB: 2.965) |
| HR | 58 (Ranking MLB: 1.792) |
| SO9 | 9.56 (Ranking MLB: 695) |
| BB9 | 3.58 (Ranking MLB: 6.505) |
| H9 | 8.9 (Ranking MLB: 7.757) |
| HR9 | 1.27 (Ranking MLB: 2.533) |
| WHIP | 1.386 (Ranking MLB: 7.756) |
| WAR | 2.0 (Ranking MLB: 3.138) |
📊 Resumen de la Última Temporada (2025)
En su última temporada (2025), Tylor Megill registró las siguientes estadísticas:
| GS | 14 |
| W | 5 |
| L | 5 |
| ERA | 3.95 |
| IP | 68.1 |
| SO | 89 |
| BB | 33 |
| H | 60 |
| HR | 6 |
| SO9 | 11.72 |
| BB9 | 4.35 |
| H9 | 7.9 |
| HR9 | 0.79 |
| WHIP | 1.361 |
| WAR | 0.3 |
📈 Momentos Destacados por Temporada
- Más Victorias: 2023, 9 W
- Más SO: 2023, 105 SO
- Más IP: 2023, 126.1 IP
- Mejor WAR: 2021, 0.6 WAR
- Mejor ERA: 2025, 3.96 ERA
🎯 Desempeño en Postemporada
Tylor Megill participó en 2 juegos de postemporada. Registró una ERA de 10.98, lanzó 4.1 IP, consiguió 5 ponches, con 0 W y 1 L.
Resumen de Estadísticas de Lanzamiento en la Carrera de Tylor Megill
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 6 | 4.52 | 0.4 | 0 | 99 | 89.2 | 0.6 | 1.283 | 19 | 88 | 27 | 46 | 45 | 89 | 4.69 | 9.9 | 3.67 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1.9 | 8.8 | 2.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 379 |
2022 | 4 | 2 | 5.13 | 0.667 | 0 | 51 | 47.1 | 0 | 1.246 | 7 | 46 | 13 | 27 | 27 | 76 | 3.77 | 9.7 | 3.92 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1.3 | 8.7 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200 |
2023 | 9 | 8 | 4.7 | 0.529 | 0 | 105 | 126.1 | 0.6 | 1.575 | 18 | 141 | 58 | 76 | 66 | 89 | 4.96 | 7.5 | 1.81 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 10 | 4.1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 567 |
2024 | 4 | 5 | 4.04 | 0.444 | 0 | 91 | 78 | 0.5 | 1.308 | 8 | 70 | 32 | 39 | 35 | 98 | 3.55 | 10.5 | 2.84 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 8.1 | 3.7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 337 |
2025 | 5 | 5 | 3.95 | 0.5 | 0 | 89 | 68.1 | 0.3 | 1.361 | 6 | 60 | 33 | 37 | 30 | 102 | 3.43 | 11.7 | 2.7 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7.9 | 4.3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 305 |





